Топ-Рестейкінг за ринковою капіталізацією
Рестейкінг містять 32 монет із загальною ринковою капіталізацією $46.35B та середньою зміною ціни +2.59%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,471.82 | +0.16% | +17.94% | $23.79B | $7.86M | 9.63M | Торгувати | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,069.22 | +0.01% | +17.95% | $11.81B | $4.32M | 3.85M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,751.26 | +2.19% | +10.25% | $5.03B | $495,214.83 | 1.83M | Торгувати | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $83.21 | +2.47% | +38.46% | $1.12B | $988,190.26 | 13.51M | |||
| $2,667.98 | +0.87% | +10.07% | $1.11B | $535.98 | 415595.50 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,235.26 | -0.22% | +14.21% | $933.73M | $0 | 11784.26 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.71 | -1.57% | +24.55% | $294.45M | $25.52M | 172.28M | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,928.52 | -0.22% | +11.11% | $288.33M | $0 | 3848.04 | |||
| $2,485.26 | +1.62% | +9.90% | $199.12M | $0 | 80120.54 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1998 | -4.90% | +8.46% | $175.12M | $15.16M | 876.37M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $749.79 | +1.04% | +12.89% | $130.17M | $24,555.35 | 173613.77 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,701.74 | +1.83% | +10.71% | $112.35M | $12,506.04 | 41585.36 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,676.84 | +1.02% | +10.37% | $59.61M | $0 | 22267.75 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2102 | -3.48% | +85.66% | $58.97M | $4.34M | 280.48M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006539 | +4.38% | +7.14% | $46.60M | $8.10M | 7.13B | Торгувати | ||
| $2,742.67 | +1.73% | +10.80% | $42.28M | $37.79 | 15416.19 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06851 | -0.81% | +8.81% | $32.57M | $10.58M | 475.49M | Торгувати | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,811.45 | +0.24% | +29.00% | $25.40M | $0 | 9035.83 | |||
| $0.01039 | +4.75% | +28.00% | $12.94M | $10.41M | 1.25B | Торгувати | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03747 | +2.68% | +10.04% | $10.73M | $8.83M | 286.31M | Торгувати | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007490 | +12.41% | +24.08% | $3.91M | $2.73M | 5.22B | Торгувати | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $126.39 | -- | +13.92% | $3.31M | $0 | 26149.19 | |||
![]() King ProtocolKING | $230.2 | -1.73% | +13.47% | $1.39M | $0 | 6034.44 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001674 | -0.32% | +1.82% | $182,820.57 | $94.75 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01325 | +27.07% | +26.96% | $6.95 | $14,581.41 | 524.80 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1725 | -0.27% | +13.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2363 | -2.43% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


