Топ-Tokenized commodities за ринковою капіталізацією
Tokenized commodities містять 26 монет із загальною ринковою капіталізацією $4.37B та середньою зміною ціни -0.97%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,051.23 | +0.22% | +0.30% | $2.48B | $153.66M | 612823.70 | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,059.87 | +0.17% | +0.55% | $1.79B | $106.96M | 441925.38 | Торгувати | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,080.25 | +0.75% | +1.39% | $44.88M | $350,725.03 | 10998.94 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $130.32 | +0.21% | +0.76% | $18.38M | $221,007.31 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,034.45 | -0.20% | -1.08% | $14.48M | $217,777.24 | 3588.84 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.25 | +0.24% | +0.17% | $5.48M | $3,649.91 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003489 | +0.42% | +10.35% | $2.77M | $388.37 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0006060 | -2.23% | +26.47% | $172,097.42 | $136.8 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $59.5 | +2.66% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $0.7457 | +2.27% | -26.21% | $0 | $2,192.79 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,036.95 | -0.04% | -1.00% | $0 | $76.71 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.87 | -1.07% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001164 | +1.71% | +13.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $130.12 | -0.25% | -0.61% | $0 | $407,518.14 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.52 | +0.64% | +1.73% | $0 | $343,858.9 | 0.00 | |||
| $58.11 | -0.43% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,054.32 | -0.32% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,632.26 | -1.63% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.95 | +0.60% | +1.00% | $0 | $9,046.85 | 0.00 | |||
| $2.78 | +0.40% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.55 | +0.13% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,267.17 | -2.66% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $60.09 | +5.63% | +4.30% | $0 | $110,750.2 | 0.00 | ||||
| $4,036.29 | +0.09% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,065.25 | +47.52% | +0.45% | $0 | $1.95 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)













