Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$86382.02 (+3.71%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$86382.02 (+3.71%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$86382.02 (+3.71%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін IMAGINE
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-02 ~ 2026-10-02
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-01 | $0.{4}2161 | $0.{4}2201 | $0.{4}2159 | $0.{4}2201 | $111.56 |
2026-09-30 | $0.{4}2187 | $0.{4}2187 | $0.{4}2161 | $0.{4}2161 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}2157 | $0.{4}2187 | $0.{4}2157 | $0.{4}2187 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}2286 | $0.{4}2286 | $0.{4}2157 | $0.{4}2157 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}2488 | $0.{4}2540 | $0.{4}2286 | $0.{4}2286 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}2230 | $0.{4}4793 | $0.{4}2230 | $0.{4}2488 | $11,394.26 |
2026-09-25 | $0.{4}2166 | $0.{4}2259 | $0.{4}2166 | $0.{4}2230 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}2182 | $0.{4}2182 | $0.{4}2120 | $0.{4}2166 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}2179 | $0.{4}2182 | $0.{4}2179 | $0.{4}2182 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}2165 | $0.{4}2179 | $0.{4}2165 | $0.{4}2179 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}2093 | $0.{4}2165 | $0.{4}2093 | $0.{4}2165 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}2097 | $0.{4}2097 | $0.{4}2059 | $0.{4}2093 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}2242 | $0.{4}2242 | $0.{4}2097 | $0.{4}2097 | $284.29 |
2026-09-18 | $0.{4}2084 | $0.{4}2242 | $0.{4}2084 | $0.{4}2242 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}2096 | $0.{4}2096 | $0.{4}2084 | $0.{4}2084 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}2107 | $0.{4}2107 | $0.{4}2096 | $0.{4}2096 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}2087 | $0.{4}2107 | $0.{4}2087 | $0.{4}2107 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}2103 | $0.{4}2103 | $0.{4}2087 | $0.{4}2087 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}2103 | $0.{4}2103 | $0.{4}2103 | $0.{4}2103 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2103 | $0.{4}2103 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2117 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.{4}2206 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}2189 | $0.{4}2206 | $0.{4}2189 | $0.{4}2206 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}2125 | $0.{4}2189 | $0.{4}2125 | $0.{4}2189 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}2198 | $0.{4}2205 | $0.{4}2125 | $0.{4}2125 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}2080 | $0.{4}2080 | $0.{4}2080 | $0.{4}2080 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}2169 | $0.{4}2169 | $0.{4}2080 | $0.{4}2080 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-02

IMAGINE
(IMAGINE)
- Сьогодні$0.{4}2209
- 0 рік тому$0.0001341
Поділитися у Twitter









