Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.32%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$57924.03 (-6.16%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.32%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$57924.03 (-6.16%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.32%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$57924.03 (-6.16%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чис тий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$126.8M (1 д.); -$1.54B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін SelfieDogCoin
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-21 ~ 2026-11-21
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-20 | $0.0001783 | $0.0001792 | $0.0001665 | $0.0001665 | $0.1900 |
2026-11-19 | $0.0001784 | $0.0001827 | $0.0001760 | $0.0001783 | $133.96 |
2026-11-18 | $0.0001833 | $0.0001833 | $0.0001784 | $0.0001784 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.0001763 | $0.0001833 | $0.0001756 | $0.0001833 | $106.08 |
2026-11-16 | $0.0001756 | $0.0001782 | $0.0001755 | $0.0001763 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.0001732 | $0.0001800 | $0.0001732 | $0.0001756 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.0002033 | $0.0002033 | $0.0001732 | $0.0001732 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.0002021 | $0.0002052 | $0.0001930 | $0.0002033 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0001978 | $0.0002033 | $0.0001884 | $0.0002021 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0001955 | $0.0002000 | $0.0001933 | $0.0001978 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0002076 | $0.0002076 | $0.0001923 | $0.0001955 | $297.87 |
2026-11-09 | $0.0002104 | $0.0002164 | $0.0002035 | $0.0002076 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0002268 | $0.0002377 | $0.0002086 | $0.0002104 | $12.49 |
2026-11-07 | $0.0002168 | $0.0002288 | $0.0002108 | $0.0002268 | $67.24 |
2026-11-06 | $0.0002126 | $0.0002176 | $0.0002126 | $0.0002168 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0002287 | $0.0002303 | $0.0002095 | $0.0002126 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0002213 | $0.0002318 | $0.0002145 | $0.0002287 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0002217 | $0.0002236 | $0.0002185 | $0.0002213 | $658.37 |
2026-11-02 | $0.0002206 | $0.0002253 | $0.0002206 | $0.0002217 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0002237 | $0.0002256 | $0.0002191 | $0.0002206 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0002212 | $0.0002249 | $0.0002212 | $0.0002237 | $169.92 |
2026-10-30 | $0.0002267 | $0.0002322 | $0.0002212 | $0.0002212 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0002459 | $0.0002459 | $0.0002267 | $0.0002267 | $584.5 |
2026-10-28 | $0.0002404 | $0.0002461 | $0.0002399 | $0.0002459 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0002396 | $0.0002418 | $0.0002388 | $0.0002404 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0002406 | $0.0002462 | $0.0002389 | $0.0002396 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0002362 | $0.0002406 | $0.0002326 | $0.0002406 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0002766 | $0.0002775 | $0.0002362 | $0.0002362 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0002804 | $0.0002842 | $0.0002766 | $0.0002766 | $275.37 |
2026-10-22 | $0.0003018 | $0.0003018 | $0.0002804 | $0.0002804 | $1,461.48 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-11-21

SelfieDogCoin
(SELFIE)