Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.42%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63043.01 (-2.00%)Індекс страху та жадібності27(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.7M (1 д.); -$416.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.42%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63043.01 (-2.00%)Індекс страху та жадібності27(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.7M (1 д.); -$416.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.42%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63043.01 (-2.00%)Індекс страху та жадібності27(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.7M (1 д.); -$416.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін TRIO (OrdinalsBot)
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.01271 | $0.01274 | $0.01180 | $0.01182 | $120,504.4 |
2026-07-30 | $0.01254 | $0.01272 | $0.01251 | $0.01271 | $118,130.89 |
2026-07-29 | $0.01258 | $0.01260 | $0.01253 | $0.01254 | $103,012.85 |
2026-07-28 | $0.01258 | $0.01263 | $0.01254 | $0.01258 | $113,957.92 |
2026-07-27 | $0.01257 | $0.01259 | $0.01255 | $0.01258 | $114,249.87 |
2026-07-26 | $0.01258 | $0.01261 | $0.01256 | $0.01257 | $115,701.59 |
2026-07-25 | $0.01284 | $0.01285 | $0.01255 | $0.01258 | $109,933.45 |
2026-07-24 | $0.01281 | $0.01285 | $0.01277 | $0.01284 | $114,416.01 |
2026-07-23 | $0.01221 | $0.01289 | $0.01217 | $0.01281 | $120,084.39 |
2026-07-22 | $0.01312 | $0.01313 | $0.01217 | $0.01221 | $118,454.49 |
2026-07-21 | $0.01312 | $0.01314 | $0.01310 | $0.01312 | $114,239.32 |
2026-07-20 | $0.01305 | $0.01313 | $0.01304 | $0.01312 | $107,034.4 |
2026-07-19 | $0.01128 | $0.01316 | $0.01115 | $0.01305 | $122,254.43 |
2026-07-18 | $0.01171 | $0.01172 | $0.01126 | $0.01128 | $108,397.86 |
2026-07-17 | $0.01249 | $0.01249 | $0.01170 | $0.01171 | $107,735.59 |
2026-07-16 | $0.01261 | $0.01264 | $0.01246 | $0.01249 | $112,715.07 |
2026-07-15 | $0.01054 | $0.01262 | $0.01054 | $0.01261 | $122,720.93 |
2026-07-14 | $0.008846 | $0.01055 | $0.008799 | $0.01054 | $118,447.73 |
2026-07-13 | $0.008340 | $0.008858 | $0.008265 | $0.008846 | $110,102.29 |
2026-07-12 | $0.007989 | $0.008366 | $0.007975 | $0.008340 | $118,260.45 |
2026-07-11 | $0.007943 | $0.007990 | $0.007942 | $0.007989 | $120,564.14 |
2026-07-10 | $0.007942 | $0.007951 | $0.007307 | $0.007943 | $121,057.17 |
2026-07-09 | $0.007871 | $0.007946 | $0.007792 | $0.007942 | $106,642.38 |
2026-07-08 | $0.007850 | $0.007897 | $0.007835 | $0.007871 | $73,543.18 |
2026-07-07 | $0.007777 | $0.007872 | $0.007760 | $0.007850 | $80,942.01 |
2026-07-06 | $0.007921 | $0.007951 | $0.007669 | $0.007777 | $108,488.98 |
2026-07-05 | $0.007808 | $0.007946 | $0.007799 | $0.007921 | $109,341.24 |
2026-07-04 | $0.007975 | $0.007975 | $0.007584 | $0.007808 | $92,618.95 |
2026-07-03 | $0.008032 | $0.008294 | $0.007591 | $0.007975 | $78,076.26 |
2026-07-02 | $0.007864 | $0.008621 | $0.007785 | $0.008032 | $98,578.36 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-01

TRIO (OrdinalsBot)
(TRIO)
- Сьогодні$0.01139
- 0 рік тому$0.4005
- 0 рік тому$1.3
Поділитися у Twitter









