Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28474 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,976.34 | +0.28% | -2.54% | $1.67T | $11.29B | 20.10M | Торгувати | $82,976.34 | +0.28% | ||
![]() EthereumETH | $2,499.41 | +0.30% | -7.45% | $305.24B | $6.66B | 122.12M | Торгувати | $2,499.41 | +0.30% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | +0.00% | -0.09% | $184.07B | $35.42B | 184.25B | Торгувати | $0.9990 | +0.00% | ||
![]() BNBBNB | $746.61 | -0.37% | -5.24% | $99.42B | $958.69M | 133.16M | Торгувати | $746.61 | -0.37% | ||
![]() XRPXRP | $1.39 | -0.94% | -7.00% | $87.90B | $839.00M | 63.13B | Торгувати | $1.39 | -0.94% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.02% | $72.97B | $5.57B | 72.98B | Торгувати | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $109.29 | -0.52% | -9.68% | $64.38B | $1.31B | 589.05M | Торгувати | $109.29 | -0.52% | ||
![]() TRONTRX | $0.3301 | -0.19% | -1.52% | $31.35B | $275.63M | 94.99B | Торгувати | $0.3301 | -0.19% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $84.88 | +0.58% | -6.26% | $21.58B | $558.34M | 254.21M | Торгувати | $84.88 | +0.58% | ||
![]() ZcashZEC | $1,225.67 | -0.14% | -7.97% | $20.73B | $416.55M | 16.91M | Торгувати | $1,225.67 | -0.14% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08526 | -0.95% | -8.64% | $14.66B | $383.34M | 171.99B | Торгувати | $0.08526 | -0.95% | ||
![]() MoneroXMR | $528.91 | -0.10% | -4.15% | $9.95B | $83.64M | 18.82M | Торгувати | $528.91 | -0.10% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.85 | -0.41% | -8.68% | $9.62B | $175.51M | 748.10M | Торгувати | $12.85 | -0.41% | ||
![]() CardanoADA | $0.2477 | -3.21% | +0.82% | $9.11B | $370.98M | 36.80B | Торгувати | $0.2477 | -3.21% | ||
![]() StellarXLM | $0.1950 | -1.09% | -9.98% | $6.84B | $80.19M | 35.06B | Торгувати | $0.1950 | -1.09% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.22 | +0.17% | +8.47% | $6.83B | $821.61M | 1.31B | Торгувати | $5.22 | +0.17% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $277.2 | -0.36% | -13.02% | $5.57B | $133.52M | 20.10M | Торгувати | $277.2 | -0.36% | ||
![]() LitecoinLTC | $63.69 | +0.29% | -9.46% | $4.95B | $165.92M | 77.70M | Торгувати | $63.69 | +0.29% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | -0.03% | $4.76B | $17.98M | 4.76B | Торгувати | $0.9995 | -0.01% | ||
![]() CantonCC | $0.1205 | -0.55% | -2.55% | $4.80B | $14.69M | 39.82B | Торгувати | $0.1205 | -0.55% | ||
![]() UniswapUNI | $7.5 | +0.86% | -17.15% | $4.69B | $424.78M | 624.98M | Торгувати | $7.5 | +0.86% | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.32 | -2.30% | -6.49% | $4.57B | $212.26M | 443.34M | Торгувати | $10.32 | -2.30% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.03% | -0.00% | $4.54B | $17.41M | 4.54B | Торгувати | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() SuiSUI | $1.09 | -1.76% | -7.19% | $4.51B | $460.46M | 4.12B | Торгувати | $1.09 | -1.76% | ||
| $0.9989 | -0.01% | -0.05% | $4.24B | $292.80M | 4.24B |
























