Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Hyperliquid Ecosystem
Hyperliquid Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $22.74B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.23% bo'lgan 26 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $62.13 | -0.54% | -14.83% | $15.76B | $926.12M | 253.72M | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.05 | +3.78% | -10.85% | $5.85B | $364.62M | 727.10M | Savdo | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $64.15 | +5.90% | -13.48% | $989.09M | $82,401 | 15.42M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2272 | -2.51% | -29.47% | $63.73M | $2.07M | 280.48M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01481 | +18.00% | +1.41% | $59.27M | $291.31M | 4.00B | Savdo | ||
![]() PurrPURR | $0.09296 | -1.89% | -33.30% | $55.35M | $1.68M | 595.34M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $53.36M | $855,831.1 | 53.37M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.4343 | -1.71% | -13.24% | $6.02M | $438,386.51 | 13.86M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009990 | -1.36% | -8.01% | $629,375.04 | $1,710.07 | 630.00M | |||
| $0.6354 | +5.17% | -13.03% | $541,066.72 | $0 | 851583.50 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 | ||||
![]() qONEQONE | $0.005470 | +0.22% | -21.04% | $0 | $169,387.82 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.03869 | -0.59% | -18.90% | $0 | $11.69 | 0.00 | Savdo | ||
| $590.98 | +0.30% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $417.98 | -- | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $400.52 | -0.02% | -2.75% | $0 | $2,797.38 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0009887 | -3.13% | -46.82% | $0 | $2,997.29 | 0.00 | |||
| $701.16 | -- | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $307.13 | -2.10% | +28.72% | $0 | $27.64 | 0.00 | ||||
| $84.12 | +3.41% | -7.11% | $0 | $871.93 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01286 | +3.76% | -29.69% | $0 | $29,766.39 | 0.00 | |||
| $247.5 | +0.88% | -8.32% | $0 | $207.2 | 0.00 | ||||
| $61.73 | +0.22% | -8.06% | $0 | $765.77 | 0.00 | ||||
| $747.83 | -2.47% | -1.42% | $0 | $0.99 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $9.68 | -0.49% | -15.56% | $0 | $30,514.11 | 0.00 | |||
| $365.8 | -0.20% | -3.72% | $0 | $80.55 | 0.00 | ||||
| $2.64 | +1.20% | -24.42% | $0 | $5,680.3 | 0.00 |


























.png)