Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$66097.00 (+0.55%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi23(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$74.2M (1K); -$730.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$66097.00 (+0.55%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi23(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$74.2M (1K); -$730.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$66097.00 (+0.55%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi23(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$74.2M (1K); -$730.6M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Ika narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | $0.001577 | $0.001627 | $0.001573 | $0.001625 | $572,399.21 |
2026-06-14 | $0.001567 | $0.001583 | $0.001567 | $0.001577 | $567,811.2 |
2026-06-13 | $0.001564 | $0.001571 | $0.001553 | $0.001567 | $573,070.15 |
2026-06-12 | $0.001586 | $0.001590 | $0.001562 | $0.001564 | $558,288.86 |
2026-06-11 | $0.001611 | $0.001619 | $0.001560 | $0.001586 | $646,212.98 |
2026-06-10 | $0.001645 | $0.001653 | $0.001611 | $0.001611 | $550,827.27 |
2026-06-09 | $0.001690 | $0.001693 | $0.001643 | $0.001645 | $557,845.7 |
2026-06-08 | $0.001716 | $0.001720 | $0.001680 | $0.001691 | $556,113.45 |
2026-06-07 | $0.001764 | $0.001766 | $0.001704 | $0.001716 | $559,913.15 |
2026-06-06 | $0.001906 | $0.001993 | $0.001762 | $0.001764 | $690,663.16 |
2026-06-05 | $0.002163 | $0.002164 | $0.001903 | $0.001906 | $614,146.18 |
2026-06-04 | $0.002337 | $0.002337 | $0.002145 | $0.002163 | $630,093.85 |
2026-06-03 | $0.002420 | $0.002442 | $0.002337 | $0.002337 | $585,988.86 |
2026-06-02 | $0.002512 | $0.002528 | $0.002417 | $0.002420 | $565,146.96 |
2026-06-01 | $0.002641 | $0.002653 | $0.002503 | $0.002512 | $562,351.08 |
2026-05-31 | $0.002787 | $0.002802 | $0.002581 | $0.002641 | $594,834.2 |
2026-05-30 | $0.002810 | $0.002811 | $0.002782 | $0.002787 | $515,477.42 |
2026-05-29 | $0.002848 | $0.002849 | $0.002809 | $0.002810 | $515,980.82 |
2026-05-28 | $0.002855 | $0.002887 | $0.002797 | $0.002848 | $560,008.42 |
2026-05-27 | $0.003036 | $0.003039 | $0.002855 | $0.002855 | $542,231.98 |
2026-05-26 | $0.003151 | $0.003152 | $0.003035 | $0.003036 | $553,869.9 |
2026-05-25 | $0.003139 | $0.003164 | $0.003131 | $0.003151 | $557,781.81 |
2026-05-24 | $0.003076 | $0.003141 | $0.003071 | $0.003139 | $573,201.86 |
2026-05-23 | $0.003109 | $0.003109 | $0.003047 | $0.003076 | $548,398.62 |
2026-05-22 | $0.003186 | $0.003186 | $0.003109 | $0.003109 | $570,238.58 |
2026-05-21 | $0.003212 | $0.003244 | $0.003143 | $0.003185 | $623,377.66 |
2026-05-20 | $0.003352 | $0.003353 | $0.003193 | $0.003212 | $605,710.62 |
2026-05-19 | $0.003372 | $0.003424 | $0.003351 | $0.003352 | $572,166.87 |
2026-05-18 | $0.003451 | $0.003459 | $0.003356 | $0.003372 | $572,189.37 |
2026-05-17 | $0.003514 | $0.003538 | $0.003448 | $0.003451 | $573,058.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-06-16

Ika
(IKA)
- Bugun$0.001630
Twitterga ulashing





