Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$59344.09 (-1.00%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi12(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$469M (1K); -$921.4M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$59344.09 (-1.00%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi12(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$469M (1K); -$921.4M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$59344.09 (-1.00%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi12(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$469M (1K); -$921.4M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Nillion narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-06-25 ~ 2026-06-25
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-24 | $0.03774 | $0.03781 | $0.03258 | $0.03537 | $16.04M |
2026-06-23 | $0.03842 | $0.03913 | $0.03608 | $0.03774 | $10.22M |
2026-06-22 | $0.03837 | $0.04175 | $0.03782 | $0.03842 | $20.08M |
2026-06-21 | $0.03981 | $0.04005 | $0.03841 | $0.03842 | $17.88M |
2026-06-19 | $0.04174 | $0.04292 | $0.03901 | $0.04031 | $16.81M |
2026-06-18 | $0.04173 | $0.04257 | $0.03883 | $0.04174 | $15.60M |
2026-06-17 | $0.04144 | $0.04285 | $0.04021 | $0.04173 | $15.26M |
2026-06-16 | $0.04100 | $0.04269 | $0.03953 | $0.04144 | $13.79M |
2026-06-15 | $0.04056 | $0.04686 | $0.03993 | $0.04100 | $26.85M |
2026-06-14 | $0.03894 | $0.04182 | $0.03713 | $0.04056 | $17.88M |
2026-06-13 | $0.03762 | $0.04216 | $0.03754 | $0.03894 | $23.68M |
2026-06-12 | $0.03702 | $0.03882 | $0.03646 | $0.03762 | $14.79M |
2026-06-11 | $0.03466 | $0.03778 | $0.03465 | $0.03708 | $12.43M |
2026-06-10 | $0.03736 | $0.03749 | $0.03356 | $0.03466 | $14.51M |
2026-06-09 | $0.03897 | $0.03903 | $0.03653 | $0.03736 | $13.53M |
2026-06-08 | $0.03891 | $0.04263 | $0.03819 | $0.03896 | $15.03M |
2026-06-07 | $0.03937 | $0.04195 | $0.03776 | $0.03891 | $15.07M |
2026-06-06 | $0.04185 | $0.04326 | $0.03876 | $0.03937 | $13.45M |
2026-06-05 | $0.04686 | $0.04704 | $0.04118 | $0.04186 | $17.20M |
2026-06-04 | $0.05791 | $0.05826 | $0.04656 | $0.04686 | $36.81M |
2026-06-03 | $0.05861 | $0.06382 | $0.05791 | $0.05791 | $26.28M |
2026-06-02 | $0.06631 | $0.07132 | $0.05791 | $0.05863 | $35.12M |
2026-06-01 | $0.06139 | $0.06720 | $0.05971 | $0.06631 | $26.55M |
2026-05-31 | $0.06274 | $0.06443 | $0.05939 | $0.06139 | $18.17M |
2026-05-30 | $0.06289 | $0.06976 | $0.06241 | $0.06274 | $18.96M |
2026-05-29 | $0.06371 | $0.07523 | $0.06228 | $0.06289 | $42.62M |
2026-05-28 | $0.07055 | $0.07135 | $0.06165 | $0.06371 | $21.76M |
2026-05-27 | $0.07566 | $0.07625 | $0.06830 | $0.07055 | $28.01M |
2026-05-26 | $0.08497 | $0.08756 | $0.07198 | $0.07566 | $52.54M |
2026-05-25 | $0.07501 | $0.09266 | $0.07383 | $0.08497 | $96.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-06-25

Nillion
(NIL)
- Bugun$0.03427
- 1 yil oldin$0.2718
Twitterga ulashing




