Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$62540.01 (-3.38%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi23(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$76.4M (1K); -$268.5M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$62540.01 (-3.38%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi23(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$76.4M (1K); -$268.5M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$62540.01 (-3.38%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi23(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$76.4M (1K); -$268.5M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

RedStone narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-06-23 ~ 2026-06-23
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-22 | $0.1050 | $0.1182 | $0.1050 | $0.1096 | $11.34M |
2026-06-21 | $0.1120 | $0.1121 | $0.1049 | $0.1050 | $4.84M |
2026-06-19 | $0.1035 | $0.1055 | $0.1002 | $0.1010 | $4.89M |
2026-06-18 | $0.1070 | $0.1095 | $0.09855 | $0.1035 | $9.69M |
2026-06-17 | $0.1018 | $0.1087 | $0.09750 | $0.1070 | $16.61M |
2026-06-16 | $0.09610 | $0.1031 | $0.09368 | $0.1018 | $5.02M |
2026-06-15 | $0.09745 | $0.09867 | $0.09540 | $0.09610 | $5.59M |
2026-06-14 | $0.09170 | $0.09868 | $0.09153 | $0.09745 | $13.19M |
2026-06-13 | $0.09536 | $0.09639 | $0.09096 | $0.09170 | $6.22M |
2026-06-12 | $0.09634 | $0.09773 | $0.09448 | $0.09536 | $3.89M |
2026-06-11 | $0.09160 | $0.09752 | $0.09153 | $0.09634 | $4.26M |
2026-06-10 | $0.09427 | $0.09553 | $0.08963 | $0.09160 | $4.08M |
2026-06-09 | $0.09657 | $0.09675 | $0.09252 | $0.09427 | $3.83M |
2026-06-08 | $0.09670 | $0.09980 | $0.09440 | $0.09657 | $4.06M |
2026-06-07 | $0.09443 | $0.09913 | $0.09263 | $0.09669 | $5.43M |
2026-06-06 | $0.09629 | $0.09795 | $0.08933 | $0.09443 | $4.80M |
2026-06-05 | $0.1050 | $0.1053 | $0.09294 | $0.09629 | $6.92M |
2026-06-04 | $0.1131 | $0.1139 | $0.1006 | $0.1050 | $21.23M |
2026-06-03 | $0.1108 | $0.1164 | $0.1094 | $0.1131 | $18.03M |
2026-06-02 | $0.1206 | $0.1213 | $0.1091 | $0.1108 | $19.46M |
2026-06-01 | $0.1197 | $0.1221 | $0.1176 | $0.1206 | $16.63M |
2026-05-31 | $0.1194 | $0.1209 | $0.1167 | $0.1197 | $9.85M |
2026-05-30 | $0.1192 | $0.1245 | $0.1189 | $0.1194 | $10.81M |
2026-05-29 | $0.1178 | $0.1211 | $0.1138 | $0.1192 | $14.31M |
2026-05-28 | $0.1266 | $0.1267 | $0.1160 | $0.1178 | $16.97M |
2026-05-27 | $0.1317 | $0.1331 | $0.1255 | $0.1266 | $15.89M |
2026-05-26 | $0.1364 | $0.1368 | $0.1307 | $0.1317 | $20.55M |
2026-05-25 | $0.1311 | $0.1428 | $0.1300 | $0.1364 | $21.88M |
2026-05-24 | $0.1326 | $0.1385 | $0.1289 | $0.1311 | $16.75M |
2026-05-23 | $0.1303 | $0.1341 | $0.1260 | $0.1326 | $6.75M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-06-23

RedStone
(RED)
- Bugun$0.1027
- 1 yil oldin$0.2766
Twitterga ulashing





