Mahsulot yangilanishlari
2026-yil may oyidagi bayramlar munosabati bilan Bitget CFD savdo soatlaridagi o'zgarishlar
2026-04-30 09:3005
An'anaviy moliya bozorlaridagi dam olish kunlari munosabati bilan Bitget CFD mahsulotlari tegishli bayram kunlarida mavjud bo'lmaydi. 2026-yil may oyi uchun ish jadvali quyidagicha:
Bozorning yopilish davri savdo juftliklariga qarab farq qiladi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi jadvalga qarang (
Vaqt mintaqasi: UTC+3)
| Tiker | 30-aprel 2026-yil | 1-may 2026-yil | 4-may 2026-yil | 5-may 2026-yil | 14-may 2026-yil | 18-may 2026-yil | 21-may 2026-yil | 25-may 2026-yil | 26-may 2026-yil | 27-may 2026-yil | 28-may 2026-yil |
| Mehnat kuni | Mehnat kuni | Buyuk Britaniya bank kuni | Buyuk Britaniya bank kuni | Iso Masihning osmonga ko'tarilishi | Osmonga ko'tarilish kuni | Dengiz floti kuni | Xotira kuni | Buyuk Britaniya bahorgi bank ta'tili | Qurbon hayiti | Qurbon hayiti | |
| USDTWD | - | Yopiq | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USDSEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USDKRW | - | Yopiq | - | Yopiq | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| USDIDR | - | Yopiq | - | - | Yopiq | - | - | - | - | Yopiq | - |
| USDINR | - | Yopiq | - | - | - | - | - | - | - | - | Yopiq |
| USDCOP | - | Yopiq | - | - | - | Yopiq | - | Yopiq | - | - | - |
| USDCNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USDCLP | - | Yopiq | - | - | - | - | Yopiq | Yopiq | - | - | - |
| USDBRL | - | Yopiq | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| XAUJPY | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| XAUAUD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| XAUUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| XAUEUR | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| XAGAUD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| XAGUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| USOUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| Bug'doy | - | - | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| Kakao | - | - | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| Shakar | - | - | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| Soya | - | - | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| XPTUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| XPDUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| OJ | - | - | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| NG | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| Benzin | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| Paxta | - | - | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| Mis | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 da erta yopilish | - | - | - |
| Kofe | - | - | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| UKOUSD | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 da erta yopilish | - | - | - |
| US2000 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 da erta yopilish | - | - | - |
| UK100 | - | - | Yopiq | 03:15 da kechroq ochilish | - | - | - | Yopiq | 03:15 da kechroq ochilish | - | - |
| US500 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 da erta yopilish | - | - | - |
| JP225 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 da erta yopilish | - | - | - |
| NAS100 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 da erta yopilish | - | - | - |
| HK50 | - | Yopiq | - | - | - | - | - | Yopiq | - | - | - |
| DE40 | 23:00 da erta yopilish | Yopiq | - | - | - | - | - | 23:00 da erta yopilish | - | - | - |
| FRA40 | 23:00 da erta yopilish | Yopiq | 09:00 da kechroq ochilish | - | - | - | - | 23:00 da erta yopilish | - | - | - |
| EUSTX50 | 23:00 da erta yopilish | Yopiq | 03:15 da kechroq ochilish | - | - | - | - | 23:00 da erta yopilish | - | - | - |
| ESP35 | - | Yopiq | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US30 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 da erta yopilish | - | - | - |
Izohlar
-
Bozor yopilishi paytida platformada mavjud CDF mahsulotlari savdosi to'xtatiladi.
-
Bozor qayta ochilganda, narxlar yopilish vaqtidagi narxlardan keskin farq qilishi mumkin. Overnayt pozitsiyalar risklarini boshqarishda ehtiyot bo'ling.
-
Yuqori kredit yelkasi xavfni oshirishi mumkin. Pozitsiyangiz hajmini ehtiyotkorlik bilan boshqaring. Savdo soatlarini o'zgarish natijasida yuzaga keladigan noqulayliklarni oldini olish uchun mablag'laringizni oldindan boshqarishingizni tavsiya qilamiz.
Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noqulayliklar uchun uzur so'raymiz. Savollaringiz bo'lsa,
mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga
murojaat qiling. Doimiy qo'llab-quvvatlaganingiz uchun tashakkur!
Bitget, dunyoning yetakchi kripto almashinuvi va Web 3 kompaniyasiga qo'shiling