Bitget: Top 4 toàn cầu về khối lượng giao dịch hàng ngày!
Thị phần BTC57.87%
Phí gas ETH hiện tại: 0.1-1 gwei
Năm Bitcoin Halving: 2024, 2028
BTC/USDT$66883.30 (+1.18%)Chỉ số Sợ hãi và Tham lam12(Sợ hãi tột độ)
Chỉ số altcoin season:0(Bitcoin season)
Tổng dòng tiền ròng Bitcoin spot ETF -$225.5M (1 ngày); -$430.6M (7 ngày).Gói quà chào mừng dành cho người dùng mới trị giá 6200 USDT.Nhận ngay
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Bitget.Tải xuống ngay
Bitget: Top 4 toàn cầu về khối lượng giao dịch hàng ngày!
Thị phần BTC57.87%
Phí gas ETH hiện tại: 0.1-1 gwei
Năm Bitcoin Halving: 2024, 2028
BTC/USDT$66883.30 (+1.18%)Chỉ số Sợ hãi và Tham lam12(Sợ hãi tột độ)
Chỉ số altcoin season:0(Bitcoin season)
Tổng dòng tiền ròng Bitcoin spot ETF -$225.5M (1 ngày); -$430.6M (7 ngày).Gói quà chào mừng dành cho người dùng mới trị giá 6200 USDT.Nhận ngay
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Bitget.Tải xuống ngay
Bitget: Top 4 toàn cầu về khối lượng giao dịch hàng ngày!
Thị phần BTC57.87%
Phí gas ETH hiện tại: 0.1-1 gwei
Năm Bitcoin Halving: 2024, 2028
BTC/USDT$66883.30 (+1.18%)Chỉ số Sợ hãi và Tham lam12(Sợ hãi tột độ)
Chỉ số altcoin season:0(Bitcoin season)
Tổng dòng tiền ròng Bitcoin spot ETF -$225.5M (1 ngày); -$430.6M (7 ngày).Gói quà chào mừng dành cho người dùng mới trị giá 6200 USDT.Nhận ngay
Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Bitget.Tải xuống ngay

Lịch sử giá r/CryptoCurrency Moons
Đã niêm yết
Khoảng thời gian: 2025-03-28 ~ 2026-03-28
USD
| Ngày | Mở* | Cao | Thấp | Đóng** | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.02160 | $0.02447 | $0.01987 | $0.02096 | $1,961.26 |
2026-03-26 | $0.02112 | $0.02229 | $0.02071 | $0.02160 | $1,440.7 |
2026-03-25 | $0.03219 | $0.03220 | $0.02104 | $0.02112 | $895.39 |
2026-03-24 | $0.02133 | $0.04370 | $0.02101 | $0.03219 | $175.26 |
2026-03-23 | $0.02251 | $0.02355 | $0.02016 | $0.02133 | $1,141.91 |
2026-03-22 | $0.02289 | $0.04096 | $0.02088 | $0.02251 | $288.42 |
2026-03-21 | $0.02046 | $0.02387 | $0.02046 | $0.02289 | $1,412.72 |
2026-03-20 | $0.02072 | $0.02154 | $0.02010 | $0.02046 | $446.67 |
2026-03-19 | $0.02018 | $0.02407 | $0.01985 | $0.02072 | $1,266.35 |
2026-03-18 | $0.02268 | $0.02385 | $0.02011 | $0.02018 | $3,391.58 |
2026-03-17 | $0.02407 | $0.02998 | $0.02184 | $0.02268 | $10,169.21 |
2026-03-16 | $0.02461 | $0.02679 | $0.02367 | $0.02407 | $1,753.37 |
2026-03-15 | $0.02064 | $0.02489 | $0.02058 | $0.02461 | $5,562.98 |
2026-03-14 | $0.02109 | $0.02234 | $0.01877 | $0.02064 | $3,102.54 |
2026-03-13 | $0.02482 | $0.02561 | $0.02087 | $0.02109 | $12,286.42 |
2026-03-12 | $0.02392 | $0.02567 | $0.02332 | $0.02482 | $271.18 |
2026-03-11 | $0.02355 | $0.02723 | $0.02293 | $0.02392 | $7,154.87 |
2026-03-10 | $0.02648 | $0.02827 | $0.02340 | $0.02355 | $2,004.88 |
2026-03-09 | $0.02568 | $0.02706 | $0.02462 | $0.02648 | $2,739.76 |
2026-03-08 | $0.02813 | $0.02995 | $0.02514 | $0.02568 | $3,770.12 |
2026-03-07 | $0.02677 | $0.02919 | $0.02677 | $0.02813 | $1,940.35 |
2026-03-06 | $0.02770 | $0.03012 | $0.02676 | $0.02677 | $66.39 |
2026-03-05 | $0.03040 | $0.03256 | $0.02710 | $0.02770 | $2,865.59 |
2026-03-04 | $0.02874 | $0.03061 | $0.02657 | $0.03040 | $6,369.68 |
2026-03-03 | $0.02902 | $0.04455 | $0.02808 | $0.02874 | $3,986.06 |
2026-03-02 | $0.03096 | $0.03549 | $0.02841 | $0.02902 | $3,388.47 |
2026-03-01 | $0.02948 | $0.03421 | $0.02887 | $0.03096 | $507.81 |
2026-02-28 | $0.03001 | $0.03019 | $0.02906 | $0.02948 | $581 |
2026-02-27 | $0.03082 | $0.03742 | $0.02916 | $0.03001 | $1,793.78 |
2026-02-26 | $0.03030 | $0.03352 | $0.02952 | $0.03082 | $373 |
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (giờ UTC)
** Dữ liệu mới nhất trong phạm vi (giờ UTC)
Vào ngày này
2026-03-28

r/CryptoCurrency Moons
(MOON)
- Hôm nay$0.02106
- 1 năm trước$0.07089
- 2 năm trước$0.3305
- 3 năm trước$0.2791
Chia sẻ lên Twitter









