Arrington XRP Capital 投资组合 板块币种市值榜
Arrington XRP Capital 投资组合 板块共收录 34 个币种,板块总市值是 $97.24B ,平均涨幅是 -0.34%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.46 | -1.05% | +45.54% | $91.45B | $4.67B | 62.74B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.87 | -3.45% | +16.63% | $2.44B | $279.59M | 1.30B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8648 | -4.33% | +16.03% | $1.47B | $100.42M | 1.70B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08897 | -3.13% | +14.78% | $803.92M | $30.94M | 9.04B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2573 | +14.97% | +116.83% | $466.93M | $90.67M | 1.81B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5331 | -1.55% | +12.12% | $294.32M | $12.42M | 5.52T | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1332 | +5.04% | +31.40% | $266.39M | $11.64M | 2.00B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $2.25 | -1.39% | +27.39% | $148.00M | $12.81M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.009731 | +2.75% | +19.19% | $62.07M | $100.01M | 6.38B | 交易 | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02653 | -3.90% | +13.17% | $52.92M | $4.93M | 1.99B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.003031 | +13.49% | +3.67% | $50.68M | $7.31M | 16.72B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.04517 | -0.91% | +10.85% | $48.91M | $9.07M | 1.08B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.005907 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.31 | -4.60% | -0.45% | $36.90M | $3,882.97 | 28.27M | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.3712 | +5.09% | +15.16% | $37.12M | $567,174.66 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.003869 | -1.18% | +18.48% | $23.96M | $3.83M | 6.19B | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1111 | -2.41% | +5.55% | $18.12M | $1.24M | 163.10M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002264 | -5.96% | +13.67% | $17.68M | $1.77M | 7.81B | 交易 | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.08525 | -0.37% | +14.29% | $16.91M | $3,432.5 | 198.40M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009211 | -2.95% | +6.62% | $14.00M | $4.72M | 1.52B | 交易 | ||
| $1.24 | -0.01% | +5.40% | $11.05M | $691.66 | 8.88M | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.02194 | -0.25% | -13.83% | $10.48M | $182.55 | 477.84M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008229 | +14.94% | +13.55% | $9.91M | $7.52M | 1.20B | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.001289 | -2.90% | +2.21% | $9.28M | $600,154.63 | 7.20B | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01893 | +3.89% | +10.43% | $8.70M | $4.58M | 459.45M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01466 | +2.34% | +12.84% | $7.49M | $913,052.09 | 510.61M | 交易 | ||
| $0.0007745 | -9.84% | -10.12% | $6.29M | $1.86M | 8.12B | 交易 | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007053 | -0.75% | +4.83% | $5.80M | $1.31M | 8.23B | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001972 | -2.66% | +0.57% | $1.37M | $1,001.58 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.004006 | +7.63% | +24.05% | $311,446.17 | $1,450.22 | 77.74M | 交易 | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001409 | +7.93% | +4.68% | $200,090.88 | $242.22 | 141.98M | 交易 | ||
| $0.05828 | +0.10% | -23.90% | $0 | $37.15 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01212 | -1.81% | +15.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |

































