FRC USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 Freicoin 技术分析概述。Freicoin 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
Freicoin 技术评级

Freicoin
FRC
$0.002364
0%1天
总结
卖出 : 7
中立 : 8
买入 : 10
振荡指标
卖出 : 0
中立 : 7
买入 : 3
移动平均线
卖出 : 7
中立 : 1
买入 : 7
总结
技术评级: 买入
卖出 : 7
中立 : 8
买入 : 10
根据 FRC 1天 技术评级,交易信号为 买入。
在震荡指标中,0 个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,7个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,7 个指标倾向买入。
汇总所有指标,7个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,10 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 0
中立 : 7
买入 : 3
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 52.24 | |
STOCH(9,6) | 36.72 | |
STOCHRSI(14) | 0.3163 | 买入 |
MACD(12,26) | 0.{4}5646 | 买入 |
ADX(14) | 18.43 | |
Williams %R | -63.2767 | |
CCI(14) | 29.64 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.003121 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | 0.0002203 | |
ROC | 21.81 |
移动平均线
技术评级: 中立
卖出 : 7
中立 : 1
买入 : 7
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.002367 | 卖出 |
SMA(10) | 0.002503 | 卖出 |
EMA(20) | 0.002311 | 买入 |
SMA(20) | 0.002255 | 买入 |
EMA(30) | 0.002301 | 买入 |
SMA(30) | 0.002170 | 买入 |
EMA(50) | 0.002385 | 卖出 |
SMA(50) | 0.002247 | 买入 |
EMA(100) | 0.002765 | 卖出 |
SMA(10) | 0.002695 | 卖出 |
EMA(200) | 0.003250 | 卖出 |
SMA(200) | 0.003852 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.002250 | 买入 |
HMA | 0.002325 | 买入 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 | 斐波那契 |
|---|