今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36310 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1537 | +7.00% | -4.72% | $259,138.76 | $0.09 | 16.87B | 交易 | $0.{4}1537 | +7.00% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3271 | +15.74% | +8.00% | $216,503.89 | $36,932.23 | 66.19T | 交易 | $0.{8}3271 | +15.74% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}2361 | +25.54% | +13.01% | $236,081.01 | $63,955.84 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2361 | +25.54% | ||
| $0.{4}3152 | -3.66% | -23.05% | $239,166.32 | $17,196.14 | 7.59B | 交易 | $0.{4}3152 | -3.66% | |||
![]() LINKALINKA | $0.0003393 | +5.76% | +4.71% | $235,509.69 | $360.84 | 694.15M | 交易 | $0.0003393 | +5.76% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0001226 | +101.59% | -39.29% | $245,282.72 | $2,727.37 | 2.00B | 交易 | $0.0001226 | +101.59% | ||
![]() MorraMORRA | $0.0006488 | 0.00% | +457.26% | $232,095.87 | $0 | 357.73M | 交易 | $0.0006488 | 0.00% | ||
![]() TradetomatoTTM | $0.002834 | +4.84% | -2.04% | $228,537.03 | $11,686.59 | 80.64M | 交易 | $0.002834 | +4.84% | ||
| $36.33 | -3.50% | -2.30% | $230,720.78 | $163,923.94 | 6350.02 | 交易 | $36.33 | -3.50% | |||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2981 | +6.57% | +2.73% | $233,830.4 | $0 | 78.44T | 交易 | $0.{8}2981 | +6.57% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.001774 | -5.54% | -20.91% | $231,291.35 | $69,541.74 | 130.37M | 交易 | $0.001774 | -5.54% | ||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002551 | 0.00% | -9.17% | $226,972.49 | $0 | 889.79M | 交易 | $0.0002551 | 0.00% | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001441 | +5.30% | -2.73% | $225,385.16 | $222,191.18 | 1.56B | 交易 | $0.0001441 | +5.30% | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0003086 | +3.25% | +2.17% | $225,281.63 | $141,149.97 | 729.99M | 交易 | $0.0003086 | +3.25% | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002291 | +8.54% | -15.55% | $229,104.97 | $170,416.92 | 999.92M | 交易 | $0.0002291 | +8.54% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002585 | +9.54% | +37.40% | $223,552.68 | $1.18 | 86.49M | 交易 | $0.002585 | +9.54% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0002375 | +10.44% | +2.41% | $237,548.61 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002375 | +10.44% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0001199 | -11.29% | -15.39% | $224,289.22 | $39,356.79 | 1.87B | 交易 | $0.0001199 | -11.29% | ||
![]() DonutDONUT | $0.001841 | +0.34% | -8.41% | $221,571.98 | $0 | 120.36M | 交易 | $0.001841 | +0.34% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.002240 | 0.00% | -5.02% | $218,977.23 | $0 | 97.75M | 交易 | $0.002240 | 0.00% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0005974 | +6.00% | +67.95% | $227,607.15 | $6,598.48 | 381.00M | 交易 | $0.0005974 | +6.00% | ||
![]() EGOEGO | $0.001075 | -6.16% | -16.67% | $215,668.28 | $123,901.72 | 200.64M | 交易 | $0.001075 | -6.16% | ||
![]() LiveArtART | $0.001030 | -1.20% | -22.42% | $220,834.31 | $910,495.29 | 214.37M | 交易 | $0.001030 | -1.20% | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004707 | +7.65% | +1.85% | $218,849 | $123.64 | 46.49M | 交易 | $0.004707 | +7.65% | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | 0.00% | 0.00% | $218,078.16 | $0 | 207.14M | 交易 | $0.001053 | 0.00% | ||
![]() HushHUSH | $0.01834 | +5.78% | -19.45% | $219,924.42 | $0 | 11.99M | 交易 | $0.01834 | +5.78% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002204 | +8.09% | -12.02% | $220,414.53 | $776,334.73 | 1000.00M | 交易 | $0.0002204 | +8.09% | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5327 | +5.67% | +25.56% | $236,297.93 | $18,247.46 | 4.44B | 交易 | $0.{4}5327 | +5.67% | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0004509 | -11.58% | -13.50% | $223,644.67 | $24,505.88 | 496.00M | 交易 | $0.0004509 | -11.58% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002707 | +5.72% | +135.85% | $233,053.99 | $0 | 86.09M | 交易 | $0.002707 | +5.72% | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7156 | -1.17% | +25.30% | $215,112.55 | $0 | 3.01B | 交易 | $0.{4}7156 | -1.17% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002283 | 0.00% | +2.82% | $214,664.76 | $0 | 940.22M | 交易 | $0.0002283 | 0.00% | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003017 | -1.19% | -3.76% | $211,991.87 | $100,069.2 | 70.27M | 交易 | $0.003017 | -1.19% | ||
![]() XpanseHZN | $0.001765 | -0.95% | -2.85% | $213,036.81 | $0 | 120.71M | 交易 | $0.001765 | -0.95% | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001830 | +3.34% | -4.92% | $215,229.52 | $11,936.27 | 117.64M | 交易 | $0.001830 | +3.34% | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5166 | +5.63% | +1.20% | $217,320.85 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}5166 | +5.63% | ||
| $0.{4}3574 | -0.26% | -22.90% | $212,090.27 | $12,405.47 | 5.93B | 交易 | $0.{4}3574 | -0.26% | |||
| $0.008496 | +2.37% | -11.60% | $210,868.67 | $0 | 24.82M | 交易 | $0.008496 | +2.37% | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5164 | +10.44% | +1.55% | $210,945.94 | $0 | 408.53B | 交易 | $0.{6}5164 | +10.44% | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3263 | 0.00% | +1.87% | $210,790.91 | $0 | 646.00B | 交易 | $0.{6}3263 | 0.00% | ||
![]() ChainXPCX | $0.01707 | +0.01% | -16.67% | $213,412.42 | $12,365.98 | 12.51M | 交易 | $0.01707 | +0.01% | ||
![]() AffynFYN | $0.0008363 | +0.79% | -3.21% | $212,440.5 | $13,141.18 | 254.03M | 交易 | $0.0008363 | +0.79% | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2207 | +0.80% | -3.68% | $210,028.36 | $0 | 9.52B | 交易 | $0.{4}2207 | +0.80% | ||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | 0.00% | 0.00% | $209,513.77 | $0 | 210.02M | 交易 | $0.0009976 | 0.00% | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6189 | -2.65% | -8.28% | $217,642.76 | $786,159.38 | 351.67B | 交易 | $0.{6}6189 | -2.65% | ||
![]() PillarPLR | $0.0007524 | +18.09% | -61.59% | $195,121.26 | $5.68 | 259.35M | 交易 | $0.0007524 | +18.09% | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001798 | +0.48% | -4.29% | $205,748.41 | $12,750.42 | 1.14B | 交易 | $0.0001798 | +0.48% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.0002472 | +3.42% | -3.44% | $201,267.54 | $3,267.19 | 814.34M | 交易 | $0.0002472 | +3.42% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































