今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36287 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.{4}3599 | -56.10% | -50.08% | $21,595.18 | $28,348.23 | 600.00M | 交易 | $0.{4}3599 | -56.10% | ||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.0008815 | -3.72% | -3.56% | $46,626.26 | $10.81 | 52.89M | 交易 | $0.0008815 | -3.72% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.0002185 | -64.70% | -83.20% | $47,303.53 | $26.7 | 216.48M | 交易 | $0.0002185 | -64.70% | ||
![]() OddzODDZ | $0.0004971 | +0.83% | +1.45% | $49,209.79 | $55,666.01 | 99.00M | 交易 | $0.0004971 | +0.83% | ||
| $0.0002123 | +11.23% | +55.60% | $53,527.53 | $211.46 | 252.17M | 交易 | $0.0002123 | +11.23% | |||
| $0.0002223 | +14.50% | +23.57% | $55,431.59 | $33,944.88 | 249.41M | 交易 | $0.0002223 | +14.50% | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002859 | +7.31% | +1.66% | $52,015.6 | $29,404.64 | 18.19M | 交易 | $0.002859 | +7.31% | ||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}5611 | +14.53% | -39.43% | $54,494.24 | $297.28 | 971.19M | 交易 | $0.{4}5611 | +14.53% | ||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4292 | -9.64% | -19.03% | $42,915.25 | $188.14 | 999.97M | 交易 | $0.{4}4292 | -9.64% | ||
![]() Panda SwapPANDA | $0.{4}6611 | +29.39% | -18.27% | $58,761.02 | $300.7 | 888.89M | 交易 | $0.{4}6611 | +29.39% | ||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}3822 | -18.51% | -14.88% | $38,217.59 | $116,077.58 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3822 | -18.51% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004758 | -3.97% | -0.07% | $45,197.07 | $11,913.98 | 95.00M | 交易 | $0.0004758 | -3.97% | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 交易 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2674 | +22.22% | +13.74% | $56,155.76 | $3,261.59 | 21.00T | 交易 | $0.{8}2674 | +22.22% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01838 | +4.84% | +1.88% | $49,410.41 | $25.08 | 2.69M | 交易 | $0.01838 | +4.84% | ||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003097 | +1.46% | +6.16% | $47,218.37 | $0.08 | 152.45M | 交易 | $0.0003097 | +1.46% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4294 | -4.23% | -11.01% | $42,935.86 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4294 | -4.23% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06042 | -0.13% | -5.72% | $44,592.44 | $0 | 737981.44 | 交易 | $0.06042 | -0.13% | ||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1092 | 0.00% | -4.16% | $44,565.1 | $0 | 407.98B | 交易 | $0.{6}1092 | 0.00% | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}4999 | 0.00% | +8.07% | $44,439.57 | $0 | 8.89B | 交易 | $0.{5}4999 | 0.00% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}4568 | +2.99% | -1.65% | $45,654.92 | $0 | 999.50M | 交易 | $0.{4}4568 | +2.99% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008735 | +3.39% | -1.06% | $45,818.35 | $47.01 | 5.25M | 交易 | $0.008735 | +3.39% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003141 | -0.40% | +0.61% | $44,014.07 | $15,098.76 | 140.14M | 交易 | $0.0003141 | -0.40% | ||
![]() BabyBABY | $0.{7}4818 | +4.43% | -14.52% | $47,278.5 | $169.34 | 981.29B | 交易 | $0.{7}4818 | +4.43% | ||
![]() Kava SwapSWP | $0.001300 | 0.00% | 0.00% | $44,006.4 | $0 | 33.85M | 交易 | $0.001300 | 0.00% | ||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0004702 | -20.68% | -48.34% | $35,161.83 | $0 | 74.78M | 交易 | $0.0004702 | -20.68% | ||
| $0.04179 | 0.00% | 0.00% | $43,974.09 | $0 | 1.05M | 交易 | $0.04179 | 0.00% | |||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}6048 | 0.00% | +1.72% | $43,363.89 | $0 | 7.17B | 交易 | $0.{5}6048 | 0.00% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}9462 | -7.92% | -1.26% | $39,807.52 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{10}9462 | -7.92% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}6135 | +3.52% | -11.71% | $44,676.41 | $0 | 72.82T | 交易 | $0.{9}6135 | +3.52% | ||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004187 | -2.63% | -5.44% | $41,816.57 | $0 | 99.88M | 交易 | $0.0004187 | -2.63% | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.001998 | -2.24% | +8.56% | $41,954.85 | $0 | 21.00M | 交易 | $0.001998 | -2.24% | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005725 | -0.14% | +10.51% | $42,882.83 | $0 | 74.91M | 交易 | $0.0005725 | -0.14% | ||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}2494 | -10.46% | -22.46% | $38,483.52 | $15,174.01 | 1.54B | 交易 | $0.{4}2494 | -10.46% | ||
| $0.{4}4117 | -3.75% | -3.10% | $41,165.4 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4117 | -3.75% | |||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}3952 | -6.23% | +2.01% | $39,858.87 | $19,798.22 | 10.09B | 交易 | $0.{5}3952 | -6.23% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}3896 | -6.31% | -14.74% | $38,964.81 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3896 | -6.31% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1212 | 0.00% | +2.83% | $41,518.53 | $0 | 3.43B | 交易 | $0.{4}1212 | 0.00% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5658 | +2.25% | -2.52% | $42,433.83 | $100.86 | 750.00M | 交易 | $0.{4}5658 | +2.25% | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | 交易 | $0.03427 | -7.42% | ||
![]() OxygenOXY | $0.0009902 | -2.81% | -1.98% | $40,292.18 | $281,021.29 | 40.69M | 交易 | $0.0009902 | -2.81% | ||
| $0.{4}4113 | 0.00% | -8.00% | $41,132.43 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4113 | 0.00% | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.96 | -4.49% | -17.57% | $39,683.97 | $13,981.51 | 3986.00 | 交易 | $9.96 | -4.49% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}8674 | +4.08% | -15.90% | $42,665.45 | $12,524.76 | 491.86M | 交易 | $0.{4}8674 | +4.08% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.0007128 | +0.05% | +2.60% | $40,761.73 | $11,847.24 | 57.19M | 交易 | $0.0007128 | +0.05% | ||
| $0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 交易 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}6201 | +1.66% | -40.36% | $40,589.78 | $51,229.82 | 654.58M | 交易 | $0.{4}6201 | +1.66% | ||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005197 | +0.01% | -2.01% | $40,561.14 | $11,543.09 | 78.05M | 交易 | $0.0005197 | +0.01% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001127 | -6.63% | +7.09% | $40,320.65 | $2,753.17 | 357.85M | 交易 | $0.0001127 | -6.63% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6215 | -9.26% | -8.98% | $40,470.1 | $0 | 651.13M | 交易 | $0.{4}6215 | -9.26% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。










.png)






























.png)







