Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78734.99 (-0.52%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78734.99 (-0.52%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78734.99 (-0.52%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Bitcoin Cash 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-31 ~ 2026-08-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-30 | $247.14 | $254.98 | $241.19 | $243.19 | $109.95M |
2026-08-29 | $247.96 | $248.63 | $242.8 | $247.14 | $79.75M |
2026-08-28 | $269.71 | $271.64 | $244.65 | $247.96 | $196.35M |
2026-08-27 | $268.78 | $273.56 | $264.97 | $269.71 | $151.62M |
2026-08-26 | $265.59 | $270.55 | $258.93 | $268.79 | $119.57M |
2026-08-25 | $270.7 | $281.14 | $261.85 | $265.6 | $195.33M |
2026-08-24 | $274.24 | $284.41 | $263.99 | $270.7 | $317.61M |
2026-08-23 | $276.81 | $279.8 | $264.08 | $274.24 | $227.86M |
2026-08-22 | $287.46 | $302.93 | $271.7 | $276.81 | $437.43M |
2026-08-21 | $222.99 | $299.49 | $222.97 | $287.44 | $868.88M |
2026-08-20 | $213.38 | $226.04 | $209.15 | $222.99 | $373.51M |
2026-08-19 | $203.46 | $213.73 | $202.07 | $213.38 | $457.64M |
2026-08-18 | $205.12 | $205.19 | $202.43 | $203.46 | $133.35M |
2026-08-17 | $203.67 | $205.51 | $203.15 | $205.12 | $147.81M |
2026-08-16 | $203.47 | $204.72 | $202.55 | $203.67 | $133.89M |
2026-08-15 | $204.61 | $206.69 | $202.9 | $203.47 | $250.36M |
2026-08-14 | $206.52 | $206.97 | $199.82 | $204.61 | $160.43M |
2026-08-13 | $212.39 | $215.84 | $205.35 | $206.52 | $174.28M |
2026-08-12 | $213.64 | $216.04 | $211.43 | $212.39 | $139.23M |
2026-08-11 | $213.11 | $215.71 | $211.11 | $213.64 | $147.88M |
2026-08-10 | $214.53 | $217.21 | $212.43 | $213.11 | $144.24M |
2026-08-09 | $215.97 | $218.21 | $214.13 | $214.53 | $48.98M |
2026-08-08 | $214.75 | $218.33 | $214.44 | $215.97 | $44.79M |
2026-08-07 | $212.5 | $217.82 | $212.5 | $214.75 | $66.33M |
2026-08-06 | $214.32 | $215.29 | $210.88 | $212.5 | $69.67M |
2026-08-05 | $213.21 | $216.72 | $210.02 | $214.32 | $98.23M |
2026-08-04 | $213.12 | $214.44 | $211.38 | $213.21 | $74.08M |
2026-08-03 | $212.52 | $214.77 | $208.57 | $213.12 | $76.28M |
2026-08-02 | $207.92 | $214.42 | $207.21 | $212.52 | $63.96M |
2026-08-01 | $210.01 | $212.16 | $205.95 | $207.92 | $60.65M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據 (UTC 時間)