
Cellana Finance 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-31 | $0.{4}4953 | $0.{4}4953 | $0.{4}4709 | $0.{4}4836 | $0.1500 |
2026-08-30 | $0.{4}4925 | $0.{4}4974 | $0.{4}4890 | $0.{4}4953 | $0.02000 |
2026-08-29 | $0.{4}4854 | $0.{4}4942 | $0.{4}4820 | $0.{4}4925 | $0.08000 |
2026-08-28 | $0.{4}5244 | $0.{4}5244 | $0.{4}4837 | $0.{4}4854 | $0.1100 |
2026-08-27 | $0.{4}5163 | $0.{4}5277 | $0.{4}5091 | $0.{4}5244 | $7.14 |
2026-08-26 | $0.{4}5375 | $0.{4}5376 | $0.{4}5032 | $0.{4}5163 | $0.03000 |
2026-08-25 | $0.{4}5467 | $0.{4}5499 | $0.{4}5082 | $0.{4}5375 | $0.01000 |
2026-08-24 | $0.{4}5775 | $0.{4}5775 | $0.{4}5435 | $0.{4}5467 | $0.01000 |
2026-08-23 | $0.{4}5750 | $0.{4}5881 | $0.{4}5504 | $0.{4}5775 | $0.04000 |
2026-08-22 | $0.{4}5641 | $0.{4}5897 | $0.{4}5641 | $0.{4}5750 | $0.5900 |
2026-08-21 | $0.{4}5141 | $0.{4}5835 | $0.{4}5141 | $0.{4}5641 | $15.91 |
2026-08-20 | $0.{4}5038 | $0.{4}5141 | $0.{4}4990 | $0.{4}5141 | $15.68 |
2026-08-19 | $0.{4}4732 | $0.{4}5040 | $0.{4}4732 | $0.{4}5038 | $0.02000 |
2026-08-18 | $0.{4}4777 | $0.{4}4777 | $0.{4}4732 | $0.{4}4732 | $1.59 |
2026-08-17 | $0.{4}4777 | $0.{4}4777 | $0.{4}4777 | $0.{4}4777 | $0.01000 |
2026-08-16 | $0.{4}4810 | $0.{4}4828 | $0.{4}4731 | $0.{4}4777 | $0.01000 |
2026-08-15 | $0.{4}4846 | $0.{4}4886 | $0.{4}4793 | $0.{4}4810 | $0.1100 |
2026-08-14 | $0.{4}5009 | $0.{4}5014 | $0.{4}4778 | $0.{4}4846 | $0.05000 |
2026-08-13 | $0.{4}5069 | $0.{4}5079 | $0.{4}4980 | $0.{4}5009 | $0.01000 |
2026-08-12 | $0.{4}5203 | $0.{4}5203 | $0.{4}5069 | $0.{4}5069 | $0.2100 |
2026-08-11 | $0.{4}5262 | $0.{4}5282 | $0.{4}5118 | $0.{4}5203 | $0.01000 |
2026-08-10 | $0.{4}5406 | $0.{4}5406 | $0.{4}5247 | $0.{4}5262 | $0.01000 |
2026-08-09 | $0.{4}5426 | $0.{4}6165 | $0.{4}5394 | $0.{4}5406 | $24.9 |
2026-08-08 | $0.{4}6856 | $0.{4}7181 | $0.{4}5426 | $0.{4}5426 | $688.57 |
2026-08-07 | $0.{4}6975 | $0.{4}6975 | $0.{4}6850 | $0.{4}6856 | $4.09 |
2026-08-06 | $0.{4}6955 | $0.{4}7098 | $0.{4}6933 | $0.{4}6975 | $89.26 |
2026-08-05 | $0.{4}6792 | $0.{4}6792 | $0.{4}6792 | $0.{4}6792 | $0.01000 |
2026-08-04 | $0.{4}6753 | $0.{4}6809 | $0.{4}6689 | $0.{4}6792 | $0.01000 |
2026-08-03 | $0.{4}6656 | $0.{4}6791 | $0.{4}6518 | $0.{4}6753 | $0.01000 |
2026-08-02 | $0.{4}6564 | $0.{4}6682 | $0.{4}6564 | $0.{4}6656 | $3.75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
歷史上的今天

- 今天$0.{4}4882
- 1 年前$0.002981
下載 Cellana Finance 歷史數據
關於 Cellana Finance 價格歷史數據
Cellana Finance 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Cellana Finance 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Cellana Finance 價格歷史數據,其價值在 2024-10-05 飆升至歷史高點,超過 $0.06702 USD。另一方面,Cellana Finance 價格軌跡的最低點(通常稱為「Cellana Finance 歷史最低點」)出現在 2026-08-31 。如果有人在此期間購買了 Cellana Finance ,那麼他目前將獲得4% 的可觀收益。
按照設計,Cellana Finance的總供應量將達到1.12B個。截至目前,Cellana Finance的流通供應量約為0個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Cellana Finance 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Cellana Finance 歷史數據案例
以下是 Cellana Finance 歷史數據在 Cellana Finance 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Cellana Finance 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Cellana Finance 蠟燭圖數據

Cellana Finance K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。









