Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率57.93%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63760.00 (+0.18%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$396.6M(1 天);-$2.84B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率57.93%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63760.00 (+0.18%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$396.6M(1 天);-$2.84B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率57.93%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63760.00 (+0.18%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$396.6M(1 天);-$2.84B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Definitive 價格歷史
未上架
時間週期:2025-06-05 ~ 2026-06-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交 易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-04 | $0.07419 | $0.08850 | $0.06713 | $0.07298 | $11.02M |
2026-06-03 | $0.07554 | $0.07808 | $0.07258 | $0.07419 | $3.08M |
2026-06-02 | $0.08072 | $0.08136 | $0.07517 | $0.07546 | $3.56M |
2026-06-01 | $0.08448 | $0.08662 | $0.07740 | $0.08072 | $3.72M |
2026-05-31 | $0.08389 | $0.08608 | $0.08199 | $0.08448 | $1.80M |
2026-05-30 | $0.08592 | $0.08617 | $0.08302 | $0.08390 | $2.24M |
2026-05-29 | $0.08768 | $0.09263 | $0.08240 | $0.08432 | $6.34M |
2026-05-28 | $0.08952 | $0.09941 | $0.08437 | $0.08768 | $9.73M |
2026-05-27 | $0.09252 | $0.09319 | $0.08918 | $0.08952 | $2.87M |
2026-05-26 | $0.09160 | $0.1049 | $0.08989 | $0.09249 | $13.52M |
2026-05-25 | $0.09157 | $0.09313 | $0.08974 | $0.09160 | $1.85M |
2026-05-24 | $0.09272 | $0.09300 | $0.09003 | $0.09157 | $1.74M |
2026-05-23 | $0.09069 | $0.09755 | $0.08936 | $0.09240 | $4.88M |
2026-05-22 | $0.09487 | $0.09507 | $0.09034 | $0.09069 | $2.83M |
2026-05-21 | $0.09528 | $0.09758 | $0.09208 | $0.09488 | $4.63M |
2026-05-20 | $0.09629 | $0.09640 | $0.09027 | $0.09528 | $3.32M |
2026-05-19 | $0.09632 | $0.09959 | $0.09336 | $0.09629 | $2.90M |
2026-05-18 | $0.09932 | $0.09985 | $0.09528 | $0.09632 | $2.81M |
2026-05-17 | $0.1022 | $0.1028 | $0.09932 | $0.09932 | $1.98M |
2026-05-16 | $0.1016 | $0.1045 | $0.09930 | $0.1022 | $3.35M |
2026-05-15 | $0.1055 | $0.1074 | $0.1012 | $0.1016 | $3.61M |
2026-05-14 | $0.1037 | $0.1078 | $0.1033 | $0.1055 | $4.11M |
2026-05-13 | $0.1094 | $0.1105 | $0.1029 | $0.1037 | $3.91M |
2026-05-12 | $0.1106 | $0.1108 | $0.1077 | $0.1094 | $3.36M |
2026-05-11 | $0.1120 | $0.1132 | $0.1082 | $0.1106 | $3.23M |
2026-05-10 | $0.1141 | $0.1143 | $0.1108 | $0.1120 | $3.52M |
2026-05-09 | $0.1112 | $0.1177 | $0.1103 | $0.1141 | $5.30M |
2026-05-08 | $0.1104 | $0.1118 | $0.1074 | $0.1112 | $3.71M |
2026-05-07 | $0.1133 | $0.1221 | $0.1077 | $0.1104 | $10.45M |
2026-05-06 | $0.1124 | $0.1158 | $0.1080 | $0.1132 | $7.14M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-06-05

Definitive
(EDGE)
- 今天$0.07168
分享到 Twitter









