Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64505.59 (+0.56%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$240.1M(1 天);+$229.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64505.59 (+0.56%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$240.1M(1 天);+$229.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.68%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64505.59 (+0.56%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$240.1M(1 天);+$229.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Dexlab 價格歷史
未上架
時間週期:2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.{7}4833 | $0.{7}5015 | $0.{7}4799 | $0.{7}4937 | $98,986.2 |
2026-07-24 | $0.{7}5033 | $0.{7}5097 | $0.{7}4776 | $0.{7}4833 | $101,355.99 |
2026-07-23 | $0.{7}5177 | $0.{7}5351 | $0.{7}4955 | $0.{7}5033 | $103,131.84 |
2026-07-22 | $0.{7}4839 | $0.{7}5548 | $0.{7}4807 | $0.{7}5177 | $106,052.73 |
2026-07-21 | $0.{7}4880 | $0.{7}4947 | $0.{7}4737 | $0.{7}4839 | $104,878.74 |
2026-07-20 | $0.{7}4728 | $0.{7}4934 | $0.{7}4659 | $0.{7}4880 | $102,975.85 |
2026-07-19 | $0.{7}4866 | $0.{7}4894 | $0.{7}4651 | $0.{7}4728 | $99,545.15 |
2026-07-18 | $0.{7}4931 | $0.{7}4938 | $0.{7}4743 | $0.{7}4866 | $101,788.98 |
2026-07-17 | $0.{7}4970 | $0.{7}5058 | $0.{7}4887 | $0.{7}4931 | $101,402.35 |
2026-07-16 | $0.{7}5110 | $0.{7}5125 | $0.{7}4882 | $0.{7}4970 | $102,394.94 |
2026-07-15 | $0.{7}5016 | $0.{7}5622 | $0.{7}4974 | $0.{7}5110 | $108,334.5 |
2026-07-14 | $0.{7}3973 | $0.{7}5529 | $0.{7}3745 | $0.{7}5016 | $125,157.65 |
2026-07-13 | $0.{7}3623 | $0.{7}4000 | $0.{7}3589 | $0.{7}3973 | $106,227.22 |
2026-07-12 | $0.{7}3656 | $0.{7}3684 | $0.{7}3559 | $0.{7}3623 | $105,299.33 |
2026-07-11 | $0.{7}3562 | $0.{7}3683 | $0.{7}3551 | $0.{7}3656 | $100,203.45 |
2026-07-10 | $0.{7}3631 | $0.{7}3669 | $0.{7}3538 | $0.{7}3562 | $102,591.89 |
2026-07-09 | $0.{7}3954 | $0.{7}3989 | $0.{7}3613 | $0.{7}3631 | $104,057.41 |
2026-07-08 | $0.{7}4305 | $0.{7}4308 | $0.{7}3847 | $0.{7}3954 | $101,999.48 |
2026-07-07 | $0.{7}4474 | $0.{7}4507 | $0.{7}4255 | $0.{7}4305 | $104,447.3 |
2026-07-06 | $0.{7}4419 | $0.{7}4493 | $0.{7}4325 | $0.{7}4474 | $104,509.24 |
2026-07-05 | $0.{7}4572 | $0.{7}4626 | $0.{7}4349 | $0.{7}4419 | $104,558.71 |
2026-07-04 | $0.{7}4914 | $0.{7}4939 | $0.{7}4515 | $0.{7}4572 | $102,632.66 |
2026-07-03 | $0.{7}5280 | $0.{7}5363 | $0.{7}4801 | $0.{7}4914 | $109,498.38 |
2026-07-02 | $0.{7}7851 | $0.{7}8384 | $0.{7}5129 | $0.{7}5280 | $158,200.3 |
2026-07-01 | $0.{7}7380 | $0.{7}8770 | $0.{7}7322 | $0.{7}7856 | $135,357.43 |
2026-06-30 | $0.{7}7271 | $0.{7}7860 | $0.{7}7243 | $0.{7}7380 | $130,661.31 |
2026-06-29 | $0.{7}8214 | $0.{7}8261 | $0.{7}7118 | $0.{7}7271 | $125,283.25 |
2026-06-28 | $0.{7}8247 | $0.{7}8678 | $0.{7}7904 | $0.{7}8214 | $126,093.37 |
2026-06-27 | $0.{7}8753 | $0.{7}8753 | $0.{7}7877 | $0.{7}8247 | $123,985.55 |
2026-06-26 | $0.{7}8174 | $0.{7}8957 | $0.{7}8048 | $0.{7}8753 | $132,799.29 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)