Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83490.63 (+0.55%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83490.63 (+0.55%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83490.63 (+0.55%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Gradient 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.009560 | $0.009665 | $0.009560 | $0.009665 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.009329 | $0.009560 | $0.009329 | $0.009560 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.009445 | $0.009445 | $0.009329 | $0.009329 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.01001 | $0.01004 | $0.009445 | $0.009445 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.01081 | $0.01081 | $0.009930 | $0.01001 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.01088 | $0.01088 | $0.01081 | $0.01081 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.01089 | $0.01101 | $0.01088 | $0.01088 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.01078 | $0.01092 | $0.01078 | $0.01089 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.01122 | $0.01122 | $0.01078 | $0.01078 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.01170 | $0.01170 | $0.01097 | $0.01122 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.01003 | $0.01495 | $0.01003 | $0.01170 | $12,522.57 |
2026-09-30 | $0.01023 | $0.01023 | $0.01003 | $0.01003 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.01023 | $0.01023 | $0.01021 | $0.01023 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.01038 | $0.01038 | $0.01005 | $0.01023 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.01034 | $0.01040 | $0.01034 | $0.01038 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.01043 | $0.01043 | $0.01034 | $0.01034 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.01058 | $0.01071 | $0.01043 | $0.01043 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.01057 | $0.01068 | $0.01037 | $0.01058 | $314.78 |
2026-09-23 | $0.01117 | $0.01117 | $0.01048 | $0.01057 | $443.45 |
2026-09-22 | $0.01127 | $0.01127 | $0.01104 | $0.01117 | $192.31 |
2026-09-21 | $0.01097 | $0.01155 | $0.01097 | $0.01127 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.01097 | $0.01100 | $0.01063 | $0.01097 | $228.69 |
2026-09-19 | $0.01062 | $0.01097 | $0.01062 | $0.01097 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.01018 | $0.01062 | $0.01015 | $0.01062 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.01002 | $0.01025 | $0.01002 | $0.01018 | $249.08 |
2026-09-16 | $0.01051 | $0.01051 | $0.01001 | $0.01002 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.01066 | $0.01100 | $0.01051 | $0.01051 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.01513 | $0.01513 | $0.01089 | $0.01089 | $6,319.45 |
2026-09-13 | $0.01534 | $0.01534 | $0.01513 | $0.01513 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.01649 | $0.01649 | $0.01534 | $0.01534 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-12

Gradient
(GRAY)
- 今天$0.009665
- 1 年前$1.07
分享到 Twitter









