Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.58%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63550.01 (-2.67%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$11.6M(1 天);+$138.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.58%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63550.01 (-2.67%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$11.6M(1 天);+$138.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.58%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63550.01 (-2.67%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$11.6M(1 天);+$138.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

KAITO 價格歷史
上架
時間週期:2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $1.18 | $1.35 | $1.13 | $1.29 | $76.29M |
2026-07-26 | $1.01 | $1.22 | $0.9950 | $1.18 | $102.31M |
2026-07-25 | $0.9572 | $1.01 | $0.9225 | $1.01 | $47.35M |
2026-07-24 | $1.02 | $1.05 | $0.9312 | $0.9572 | $62.70M |
2026-07-23 | $0.9822 | $1.11 | $0.9725 | $1.02 | $75.34M |
2026-07-22 | $0.9927 | $1.01 | $0.9138 | $0.9822 | $30.13M |
2026-07-21 | $0.9994 | $1.01 | $0.9463 | $0.9927 | $33.36M |
2026-07-20 | $0.9381 | $0.9998 | $0.9326 | $0.9994 | $44.07M |
2026-07-19 | $0.8121 | $0.9749 | $0.8117 | $0.9381 | $76.30M |
2026-07-18 | $0.8681 | $0.8681 | $0.8062 | $0.8121 | $18.84M |
2026-07-17 | $0.8509 | $0.9380 | $0.8294 | $0.8681 | $66.61M |
2026-07-16 | $0.7673 | $0.8686 | $0.7032 | $0.8510 | $46.27M |
2026-07-15 | $0.7803 | $0.8121 | $0.7188 | $0.7673 | $49.02M |
2026-07-14 | $0.6466 | $0.7926 | $0.6466 | $0.7804 | $54.39M |
2026-07-13 | $0.6682 | $0.7111 | $0.6364 | $0.6465 | $29.11M |
2026-07-12 | $0.6606 | $0.6752 | $0.6531 | $0.6682 | $16.85M |
2026-07-11 | $0.6198 | $0.6896 | $0.6078 | $0.6606 | $24.91M |
2026-07-10 | $0.6726 | $0.6871 | $0.6120 | $0.6199 | $21.01M |
2026-07-09 | $0.6590 | $0.6984 | $0.6512 | $0.6726 | $39.78M |
2026-07-08 | $0.6068 | $0.8276 | $0.6060 | $0.6590 | $141.11M |
2026-07-07 | $0.6307 | $0.6311 | $0.5926 | $0.6068 | $16.97M |
2026-07-06 | $0.6420 | $0.6508 | $0.5929 | $0.6307 | $14.99M |
2026-07-05 | $0.6143 | $0.6755 | $0.5901 | $0.6420 | $27.11M |
2026-07-04 | $0.6196 | $0.6273 | $0.5942 | $0.6144 | $16.15M |
2026-07-03 | $0.5659 | $0.6244 | $0.5577 | $0.6196 | $19.98M |
2026-07-02 | $0.6207 | $0.6449 | $0.5659 | $0.5659 | $33.28M |
2026-07-01 | $0.5625 | $0.6247 | $0.5623 | $0.6211 | $18.32M |
2026-06-30 | $0.5863 | $0.6081 | $0.5605 | $0.5625 | $15.98M |
2026-06-29 | $0.5772 | $0.5973 | $0.5692 | $0.5863 | $12.88M |
2026-06-28 | $0.5504 | $0.5979 | $0.5504 | $0.5772 | $24.34M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-28

KAITO
(KAITO)
- 今天$1.17
- 1 年前$1.28
分享到 Twitter






