Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77785.00 (-0.36%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77785.00 (-0.36%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77785.00 (-0.36%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$211.2M(1 天);+$1.81B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Liquity USD 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-31 ~ 2026-08-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-30 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $2,665.49 |
2026-08-29 | $1.02 | $1.02 | $1.01 | $1.01 | $0.00 |
2026-08-28 | $1.01 | $1.02 | $1 | $1.02 | $0.00 |
2026-08-27 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.00 |
2026-08-26 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $42.7 |
2026-08-25 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $627.74 |
2026-08-24 | $1.01 | $1.02 | $1.01 | $1.01 | $11,875.04 |
2026-08-23 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1,262.83 |
2026-08-22 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.00 |
2026-08-21 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $3,875.97 |
2026-08-20 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1,436.71 |
2026-08-19 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $89,993 |
2026-08-18 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1,261.33 |
2026-08-17 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-16 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-15 | $1 | $1.01 | $1 | $1 | $41,240.42 |
2026-08-14 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-13 | $1 | $1.04 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-12 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-11 | $1 | $1 | $0.9991 | $1 | $13,419.78 |
2026-08-10 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-09 | $1 | $1.01 | $0.9968 | $1 | $680.49 |
2026-08-08 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-07 | $1 | $1 | $1 | $1 | $333.61 |
2026-08-06 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1,505.55 |
2026-08-05 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-04 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1.01 | $7,730.78 |
2026-08-03 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $336.59 |
2026-08-02 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $542.87 |
2026-08-01 | $1 | $1.01 | $1 | $1.01 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-31

Liquity USD
(LUSD)