Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89844.99 (-3.51%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89844.99 (-3.51%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.28%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89844.99 (-3.51%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Mantle 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-20 ~ 2026-01-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-19 | $0.9477 | $0.9477 | $0.8885 | $0.9122 | $185.82M |
2026-01-18 | $0.9496 | $0.9767 | $0.9440 | $0.9477 | $58.79M |
2026-01-17 | $0.9494 | $0.9595 | $0.9418 | $0.9496 | $51.76M |
2026-01-16 | $0.9631 | $0.9647 | $0.9311 | $0.9494 | $68.71M |
2026-01-15 | $0.9779 | $0.9786 | $0.9487 | $0.9631 | $110.28M |
2026-01-14 | $0.9879 | $1.01 | $0.9758 | $0.9780 | $121.17M |
2026-01-13 | $0.9435 | $0.9955 | $0.9434 | $0.9879 | $85.19M |
2026-01-12 | $0.9828 | $0.9945 | $0.9336 | $0.9435 | $75.85M |
2026-01-11 | $0.9770 | $0.9887 | $0.9759 | $0.9828 | $39.10M |
2026-01-10 | $0.9614 | $0.9847 | $0.9614 | $0.9770 | $39.79M |
2026-01-09 | $0.9997 | $0.9998 | $0.9538 | $0.9614 | $74.62M |
2026-01-08 | $1.03 | $1.04 | $0.9808 | $0.9996 | $78.38M |
2026-01-07 | $1.12 | $1.12 | $1.02 | $1.03 | $103.18M |
2026-01-06 | $1.08 | $1.17 | $1.06 | $1.12 | $141.03M |
2026-01-05 | $1.04 | $1.08 | $1.04 | $1.08 | $93.14M |
2026-01-04 | $1.02 | $1.08 | $1.02 | $1.04 | $85.38M |
2026-01-03 | $1.01 | $1.02 | $0.9823 | $1.02 | $55.87M |
2026-01-02 | $0.9730 | $1.02 | $0.9658 | $1.01 | $63.29M |
2026-01-01 | $0.9619 | $0.9732 | $0.9579 | $0.9730 | $31.28M |
2025-12-31 | $0.9674 | $0.9760 | $0.9504 | $0.9619 | $47.70M |
2025-12-30 | $1.01 | $1.01 | $0.9599 | $0.9674 | $53.57M |
2025-12-29 | $1.04 | $1.06 | $1 | $1.01 | $73.06M |
2025-12-28 | $1.06 | $1.06 | $1.03 | $1.04 | $48.69M |
2025-12-27 | $1.04 | $1.06 | $1.04 | $1.06 | $47.13M |
2025-12-26 | $1.03 | $1.05 | $1.02 | $1.04 | $60.90M |
2025-12-25 | $1.04 | $1.06 | $1.03 | $1.03 | $51.05M |
2025-12-24 | $1.06 | $1.06 | $1.01 | $1.04 | $69.58M |
2025-12-23 | $1.11 | $1.12 | $1.05 | $1.06 | $88.57M |
2025-12-22 | $1.17 | $1.19 | $1.1 | $1.11 | $135.31M |
2025-12-21 | $1.19 | $1.2 | $1.16 | $1.17 | $108.52M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-20

Mantle
(MNT)
- 今天$0.8761
- 1 年前$1.03
- 2 年前$0.6734
分享到 Twitter









