Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.62%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77556.82 (-1.50%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$35.3M(1 天);+$1.08B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.62%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77556.82 (-1.50%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$35.3M(1 天);+$1.08B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.62%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77556.82 (-1.50%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$35.3M(1 天);+$1.08B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊.png)
Mister Miggles (SOL) 價格歷史
時間週期:2025-09-02 ~ 2026-09-02
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.00 |
2025-10-17 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.00 |
2025-10-16 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.{4}5820 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.{4}5280 | $0.{4}5820 | $0.{4}5280 | $0.{4}5820 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{4}5280 | $0.{4}5280 | $0.{4}5280 | $0.{4}5280 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{4}5277 | $0.{4}5280 | $0.{4}5277 | $0.{4}5280 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.{4}5277 | $0.{4}5277 | $0.00 |
2025-10-09 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.{4}6640 | $0.{4}6640 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.{4}6679 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{4}6608 | $0.{4}6679 | $0.{4}6608 | $0.{4}6679 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.{4}5879 | $0.{4}6608 | $0.{4}5879 | $0.{4}6608 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{4}5879 | $0.{4}5879 | $0.{4}5879 | $0.{4}5879 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.{4}6018 | $0.{4}6018 | $0.{4}5879 | $0.{4}5879 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.{4}5866 | $0.{4}6018 | $0.{4}5866 | $0.{4}6018 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.{4}5866 | $0.{4}5866 | $0.{4}5866 | $0.{4}5866 | $0.00 |
2025-09-27 | $0.{4}5585 | $0.{4}5877 | $0.{4}5585 | $0.{4}5866 | $0.00 |
2025-09-26 | $0.{4}5585 | $0.{4}5585 | $0.{4}5585 | $0.{4}5585 | $0.00 |
2025-09-25 | $0.{4}6261 | $0.{4}6261 | $0.{4}5585 | $0.{4}5585 | $104.25 |
2025-09-24 | $0.{4}6408 | $0.{4}6408 | $0.{4}6261 | $0.{4}6261 | $0.00 |
2025-09-23 | $0.{4}6406 | $0.{4}6408 | $0.{4}6406 | $0.{4}6408 | $0.00 |
2025-09-22 | $0.{4}6980 | $0.{4}6980 | $0.{4}6406 | $0.{4}6406 | $0.00 |
2025-09-21 | $0.{4}7042 | $0.{4}7051 | $0.{4}6972 | $0.{4}6980 | $0.00 |
- 1
- 2
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-02
.png)
Mister Miggles (SOL)
(MIGGLES)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.{4}6358
分享到 Twitter









