Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64037.16 (-1.34%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$11.6M(1 天);+$138.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64037.16 (-1.34%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$11.6M(1 天);+$138.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64037.16 (-1.34%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$11.6M(1 天);+$138.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Queen Sherex 價格歷史
時間週期:2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}2307 | $0.{4}2307 | $0.{4}2124 | $0.{4}2134 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{4}2290 | $0.{4}2307 | $0.{4}2290 | $0.{4}2307 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{4}2154 | $0.{4}2296 | $0.{4}2154 | $0.{4}2290 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}3577 | $0.{4}3577 | $0.{4}2033 | $0.{4}2154 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}4497 | $0.{4}4497 | $0.{4}4047 | $0.{4}4047 | $717.02 |
2026-01-02 | $0.{4}4356 | $0.{4}4548 | $0.{4}4325 | $0.{4}4497 | $34.91 |
2026-01-01 | $0.{4}4252 | $0.{4}4356 | $0.{4}4252 | $0.{4}4356 | $17.9 |
2025-12-31 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}4249 | $0.{4}4252 | $0.{4}4249 | $0.{4}4252 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{4}4249 | $0.{4}4249 | $0.{4}4249 | $0.{4}4249 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}4249 | $0.{4}4249 | $0.{4}4249 | $0.{4}4249 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}4134 | $0.{4}4249 | $0.{4}4124 | $0.{4}4249 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}4134 | $0.{4}4134 | $0.{4}4134 | $0.{4}4134 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}4134 | $0.{4}4134 | $0.{4}4134 | $0.{4}4134 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}4370 | $0.{4}4370 | $0.{4}4134 | $0.{4}4134 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}4370 | $0.{4}4370 | $0.{4}4370 | $0.{4}4370 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}4183 | $0.{4}4370 | $0.{4}4183 | $0.{4}4370 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}4176 | $0.{4}4183 | $0.{4}4176 | $0.{4}4183 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4150 | $0.{4}4176 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.{4}4231 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}4290 | $0.{4}4290 | $0.{4}4166 | $0.{4}4231 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)