Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89662.58 (-0.60%)恐懼與貪婪指數20(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$708.7M(1 天);+$228.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89662.58 (-0.60%)恐懼與貪婪指數20(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$708.7M(1 天);+$228.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.24%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$89662.58 (-0.60%)恐懼與貪婪指數20(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$708.7M(1 天);+$228.2M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

$RICH 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-22 ~ 2026-01-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | $0.{4}5412 | $0.{4}5412 | $0.{4}5155 | $0.{4}5307 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{4}5412 | $0.{4}5412 | $0.{4}5412 | $0.{4}5412 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{4}5936 | $0.{4}5936 | $0.{4}5412 | $0.{4}5412 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}5936 | $0.{4}5936 | $0.{4}5936 | $0.{4}5936 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{4}5932 | $0.{4}6136 | $0.{4}5932 | $0.{4}5936 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}6320 | $0.{4}6320 | $0.{4}5932 | $0.{4}5932 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}6129 | $0.{4}6320 | $0.{4}6043 | $0.{4}6320 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6129 | $0.{4}6129 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.{4}6824 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.{4}6766 | $0.{4}6824 | $0.{4}6766 | $0.{4}6824 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.{4}6444 | $0.{4}6766 | $0.{4}6444 | $0.{4}6766 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.{4}6444 | $0.{4}6444 | $0.{4}6444 | $0.{4}6444 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.{4}6351 | $0.{4}6444 | $0.{4}6351 | $0.{4}6444 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.{4}6351 | $0.{4}6351 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.{4}7703 | $0.{4}7724 | $0.{4}6907 | $0.{4}6907 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.{4}7909 | $0.{4}7909 | $0.{4}7703 | $0.{4}7703 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{4}7992 | $0.{4}7992 | $0.{4}7603 | $0.{4}7909 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.{4}7992 | $0.{4}7992 | $0.{4}7992 | $0.{4}7992 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{4}7992 | $0.{4}7992 | $0.{4}7992 | $0.{4}7992 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.{4}8243 | $0.{4}8243 | $0.{4}7992 | $0.{4}7992 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.{4}8282 | $0.{4}9092 | $0.{4}8243 | $0.{4}8243 | $0.00 |
2025-10-27 | $0.{4}7856 | $0.{4}8437 | $0.{4}7856 | $0.{4}8282 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-22

$RICH
($RICH)