Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78590.01 (-2.22%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$235.6M(1 天);+$2.52B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78590.01 (-2.22%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$235.6M(1 天);+$2.52B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78590.01 (-2.22%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$235.6M(1 天);+$2.52B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Ripple USD 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-28 ~ 2026-08-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-27 | $1 | $1 | $0.9992 | $1 | $444.99M |
2026-08-26 | $1 | $1 | $0.9992 | $1 | $200.36M |
2026-08-25 | $1 | $1 | $0.9993 | $1 | $385.28M |
2026-08-24 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $577.28M |
2026-08-23 | $1 | $1 | $0.9997 | $1 | $502.75M |
2026-08-22 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $915.66M |
2026-08-21 | $1 | $1 | $0.9989 | $1 | $952.09M |
2026-08-20 | $1 | $1 | $0.9992 | $1 | $746.65M |
2026-08-19 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $428.72M |
2026-08-18 | $1.0000 | $1 | $0.9994 | $1 | $127.83M |
2026-08-17 | $0.9999 | $1 | $0.9995 | $1.0000 | $161.35M |
2026-08-16 | $1 | $1 | $0.9993 | $0.9999 | $70.05M |
2026-08-15 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $80.37M |
2026-08-14 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $234.44M |
2026-08-13 | $1 | $1 | $0.9991 | $1 | $153.63M |
2026-08-12 | $1 | $1 | $0.9992 | $1 | $149.75M |
2026-08-11 | $0.9999 | $1 | $0.9995 | $1 | $164.37M |
2026-08-10 | $0.9999 | $1 | $0.9991 | $0.9999 | $121.21M |
2026-08-09 | $0.9999 | $1 | $0.9991 | $0.9999 | $52.26M |
2026-08-08 | $1.0000 | $1 | $0.9995 | $0.9999 | $47.68M |
2026-08-07 | $1.0000 | $1 | $0.9991 | $1.0000 | $143.25M |
2026-08-06 | $0.9998 | $1 | $0.9991 | $1.0000 | $113.70M |
2026-08-05 | $0.9999 | $1 | $0.9992 | $0.9998 | $141.39M |
2026-08-04 | $1 | $1 | $0.9991 | $0.9999 | $114.17M |
2026-08-03 | $1 | $1 | $0.9989 | $1 | $126.21M |
2026-08-02 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $53.54M |
2026-08-01 | $0.9999 | $1 | $0.9994 | $1 | $55.74M |
2026-07-31 | $0.9999 | $1 | $0.9991 | $0.9999 | $187.28M |
2026-07-30 | $1 | $1 | $0.9993 | $0.9999 | $142.64M |
2026-07-29 | $1.0000 | $1 | $0.9984 | $1 | $191.32M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)