Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81919.55 (+0.44%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81919.55 (+0.44%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81919.55 (+0.44%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

RUNWAGO 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $0.0009497 | $0.001003 | $0.0009497 | $0.0009893 | $103.66 |
2026-10-16 | $0.0009497 | $0.0009686 | $0.0009274 | $0.0009497 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0009827 | $0.0009827 | $0.0009061 | $0.0009497 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001037 | $0.001037 | $0.0009827 | $0.0009827 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.001032 | $0.001037 | $0.001014 | $0.001037 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.001006 | $0.001048 | $0.001006 | $0.001032 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0009857 | $0.001012 | $0.0009857 | $0.001006 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0009095 | $0.0009857 | $0.0008848 | $0.0009857 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0009248 | $0.0009248 | $0.0009095 | $0.0009095 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0009724 | $0.0009724 | $0.0009213 | $0.0009248 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.001035 | $0.001035 | $0.0009724 | $0.0009724 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0009112 | $0.001097 | $0.0008984 | $0.001035 | $437.02 |
2026-10-05 | $0.0008889 | $0.0009657 | $0.0008889 | $0.0009112 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0009023 | $0.0009023 | $0.0008879 | $0.0008889 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0009168 | $0.0009168 | $0.0008853 | $0.0009023 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0009288 | $0.0009288 | $0.0009168 | $0.0009168 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0009222 | $0.0009288 | $0.0009222 | $0.0009288 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0009156 | $0.0009222 | $0.0008955 | $0.0009222 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0009303 | $0.0009303 | $0.0009031 | $0.0009156 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0007675 | $0.0009303 | $0.0007499 | $0.0009303 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0007522 | $0.0007675 | $0.0007521 | $0.0007675 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0007522 | $0.0007522 | $0.0007522 | $0.0007522 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0005678 | $0.0009053 | $0.0005678 | $0.0007522 | $1,986.04 |
2026-09-24 | $0.001250 | $0.001333 | $0.0004610 | $0.0005638 | $2,558.46 |
2026-09-23 | $0.0009680 | $0.001275 | $0.0009509 | $0.001250 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0009823 | $0.0009823 | $0.0009661 | $0.0009680 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0009730 | $0.0009902 | $0.0009729 | $0.0009823 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0009642 | $0.0009730 | $0.0009336 | $0.0009730 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0008750 | $0.0009743 | $0.0008750 | $0.0009642 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0008438 | $0.0008750 | $0.0008380 | $0.0008750 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-18

RUNWAGO
(RUNWAGO)
- 今天$0.0009428
- 1 年前$0.1123
分享到 Twitter









