Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87728.65 (-0.99%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$6.8M(1 天);-$1.61B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87728.65 (-0.99%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$6.8M(1 天);-$1.61B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87728.65 (-0.99%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$6.8M(1 天);-$1.61B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Shield Protocol 價格歷史
時間週期:2025-01-27 ~ 2026-01-27
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-13 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-12 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-11 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-10 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-09 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-08 | $0.2400 | $0.2401 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-07 | $0.2400 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-06 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-07-05 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-07-04 | $0.2401 | $0.2403 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-07-03 | $0.2401 | $0.2404 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-07-02 | $0.2401 | $0.2403 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-07-01 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-30 | $0.2400 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-29 | $0.2401 | $0.2401 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-06-28 | $0.2401 | $0.2401 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-27 | $0.2401 | $0.2401 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-26 | $0.2400 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-25 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-06-24 | $0.2302 | $0.2403 | $0.2302 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-23 | $0.2300 | $0.2303 | $0.2300 | $0.2302 | $0.00 |
2025-06-22 | $0.2301 | $0.2302 | $0.2300 | $0.2300 | $0.00 |
2025-06-21 | $0.2401 | $0.2401 | $0.2300 | $0.2301 | $0.00 |
2025-06-20 | $0.2400 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-19 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2400 | $0.00 |
2025-06-18 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-17 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-16 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
2025-06-15 | $0.2401 | $0.2402 | $0.2400 | $0.2401 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)