
SP500 tokenized ETF (xStock) 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-02 | $759.43 | $763.74 | $758.03 | $761.39 | $1.64M |
2026-06-01 | $761.93 | $763.38 | $758.83 | $759.47 | $1.89M |
2026-05-31 | $759.62 | $762.57 | $759.07 | $761.93 | $2.45M |
2026-05-30 | $758.64 | $761.13 | $757.97 | $759.62 | $1.97M |
2026-05-29 | $757.52 | $760.53 | $756.2 | $758.64 | $2.15M |
2026-05-28 | $753.57 | $758.34 | $749.93 | $757.52 | $1.96M |
2026-05-27 | $753.54 | $756.04 | $751.14 | $753.57 | $2.52M |
2026-05-26 | $754.64 | $755.23 | $751.36 | $753.54 | $1.89M |
2026-05-25 | $753.32 | $757.13 | $753.27 | $754.65 | $1.87M |
2026-05-24 | $756.95 | $759.05 | $753.08 | $753.33 | $2.20M |
2026-05-23 | $747.16 | $759.63 | $744.15 | $756.89 | $3.52M |
2026-05-22 | $747.9 | $755.63 | $745.63 | $747.14 | $4.84M |
2026-05-21 | $742.75 | $748.03 | $740.99 | $747.9 | $3.45M |
2026-05-20 | $737.39 | $744.86 | $734.77 | $742.75 | $3.56M |
2026-05-19 | $742.01 | $742.16 | $734.15 | $737.39 | $4.10M |
2026-05-18 | $741.32 | $743.58 | $736.55 | $742.01 | $3.49M |
2026-05-17 | $740.8 | $742.66 | $740.18 | $741.33 | $1.86M |
2026-05-16 | $741.37 | $742.67 | $739.38 | $740.8 | $1.58M |
2026-05-15 | $750.76 | $751.07 | $740.82 | $741.38 | $2.79M |
2026-05-14 | $746.5 | $752.1 | $745.81 | $750.76 | $2.22M |
2026-05-13 | $740.94 | $746.8 | $739.08 | $746.5 | $2.75M |
2026-05-12 | $742.19 | $742.61 | $734.87 | $740.94 | $2.61M |
2026-05-11 | $743.51 | $743.52 | $738.77 | $742.19 | $2.83M |
2026-05-10 | $744.3 | $747.45 | $742.24 | $743.51 | $2.60M |
2026-05-09 | $740.31 | $747.02 | $740.12 | $744.3 | $2.58M |
2026-05-08 | $733.5 | $741.06 | $733.5 | $740.31 | $2.71M |
2026-05-07 | $736.73 | $738.68 | $732.39 | $733.5 | $2.63M |
2026-05-06 | $728.2 | $737.33 | $727.72 | $736.72 | $3.60M |
2026-05-05 | $720.8 | $728.91 | $720.64 | $728.2 | $2.42M |
2026-05-04 | $723.59 | $725.01 | $719.01 | $720.8 | $3.43M |
歷史上的今天

- 今天$758.65
下載 SP500 tokenized ETF (xStock) 歷史數據
關於 SP500 tokenized ETF (xStock) 價格歷史數據
SP500 tokenized ETF (xStock) 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 SP500 tokenized ETF (xStock) 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 SP500 tokenized ETF (xStock) 價格歷史數據,其價值在 2026-06-02 飆升至歷史高點,超過 $763.74 USD。另一方面,SP500 tokenized ETF (xStock) 價格軌跡的最低點(通常稱為「SP500 tokenized ETF (xStock) 歷史最低點」)出現在 2025-07-01 。如果有人在此期間購買了 SP500 tokenized ETF (xStock) ,那麼他目前將獲得28% 的可觀收益。
按照設計,SP500 tokenized ETF (xStock)的總供應量將達到216,459.07個。截至目前,SP500 tokenized ETF (xStock)的流通供應量約為216,459.08個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 SP500 tokenized ETF (xStock) 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
SP500 tokenized ETF (xStock) 歷史數據案例
以下是 SP500 tokenized ETF (xStock) 歷史數據在 SP500 tokenized ETF (xStock) 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 SP500 tokenized ETF (xStock) 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 SP500 tokenized ETF (xStock) 蠟燭圖數據

SP500 tokenized ETF (xStock) K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。
根據 SP500 tokenized ETF (xStock) 的歷史數據,當 SP500 tokenized ETF (xStock) 市場呈現熊市或牛市趨勢時,保守型投資者可選擇使用保本產品,如 趨勢智盈 、









