Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61286.52 (+4.43%)恐懼與貪婪指數19(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$325.8M(1 天);-$2.52B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61286.52 (+4.43%)恐懼與貪婪指數19(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$325.8M(1 天);-$2.52B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61286.52 (+4.43%)恐懼與貪婪指數19(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$325.8M(1 天);-$2.52B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Your Future Exchange 價格歷史
時間週期:2025-07-02 ~ 2026-07-02
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-05 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.01166 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.01137 | $0.01166 | $0.01137 | $0.01166 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.01137 | $0.01137 | $0.01137 | $0.01137 | $0.00 |
2025-09-27 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01137 | $0.01137 | $0.00 |
2025-09-26 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01186 | $0.00 |
2025-09-25 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01186 | $0.00 |
2025-09-24 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01186 | $0.00 |
2025-09-23 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01186 | $0.01186 | $0.00 |
2025-09-22 | $0.01322 | $0.01322 | $0.01186 | $0.01186 | $0.00 |
2025-09-21 | $0.01322 | $0.01322 | $0.01322 | $0.01322 | $0.00 |
2025-09-20 | $0.01322 | $0.01322 | $0.01322 | $0.01322 | $0.00 |
2025-09-19 | $0.01322 | $0.01322 | $0.01322 | $0.01322 | $0.00 |
2025-09-18 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01322 | $0.01322 | $0.00 |
2025-09-17 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01382 | $0.00 |
2025-09-16 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01382 | $0.00 |
2025-09-15 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01382 | $0.00 |
2025-09-14 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01382 | $0.01382 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.01285 | $0.01396 | $0.01285 | $0.01382 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.01285 | $0.01285 | $0.01285 | $0.01285 | $0.00 |
2025-09-11 | $0.01285 | $0.01285 | $0.01285 | $0.01285 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.01285 | $0.01285 | $0.01285 | $0.01285 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.01262 | $0.01285 | $0.01262 | $0.01285 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.01262 | $0.01262 | $0.01262 | $0.01262 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.01262 | $0.01262 | $0.01262 | $0.01262 | $0.00 |
2025-09-06 | $0.01262 | $0.01262 | $0.01262 | $0.01262 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-02

Your Future Exchange
(YFX)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.01071
- 2 年前$0.03540
- 3 年前$0.05397
分享到 Twitter