Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $73.53B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +23.75% olan 786 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UsualUSUAL | $0.01355 | -1.70% | +4.94% | $26.73M | $10.59M | 1.97B | Ticarət | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05721 | +5.03% | -10.08% | $26.54M | $3.13M | 463.82M | Ticarət | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005891 | -0.13% | -8.36% | $25.55M | $7.15M | 4.34B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2529 | -9.35% | -14.56% | $24.94M | $604,066.09 | 98.60M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3268 | -0.95% | -4.00% | $25.42M | $8.08M | 77.80M | Ticarət | ||
| $0.02686 | +0.18% | -4.16% | $25.12M | $4.24M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02271 | -0.46% | +3.77% | $22.69M | $3.47M | 998.91M | Ticarət | ||
| $0.02452 | +1.46% | +41.35% | $21.36M | $335,267.63 | 871.14M | ||||
![]() BrevisBREV | $0.08656 | +2.52% | -4.19% | $21.64M | $8.89M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.02223 | -5.76% | +38.35% | $22.23M | $527.15M | 1000.00M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008846 | +0.76% | -1.85% | $21.02M | $395,690.41 | 2.38B | Ticarət | ||
![]() FreysaFAI | $0.002478 | -2.29% | +0.09% | $20.29M | $85,545.08 | 8.19B | |||
![]() EnsoENSO | $0.9718 | -1.51% | -4.08% | $20.01M | $4.38M | 20.59M | Ticarət | ||
| $0.04145 | +0.09% | +0.75% | $19.46M | $6.33M | 469.51M | Ticarət | |||
![]() AdsharesADS | $0.4833 | -0.73% | -1.68% | $18.73M | $236,963.8 | 38.75M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.07428 | +0.70% | -6.00% | $18.57M | $2.96M | 250.00M | Ticarət | ||
![]() MiraMIRA | $0.05309 | +3.16% | -3.82% | $19.02M | $5.96M | 358.25M | Ticarət | ||
![]() OpenServSERV | $0.02647 | +6.71% | -11.56% | $20.38M | $760,935.86 | 770.00M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06444 | +2.50% | +5.39% | $18.32M | $3.41M | 284.31M | |||
| $0.07054 | +3.33% | +9.32% | $15.97M | $482,183.26 | 226.38M | ||||
| $0.003517 | -0.49% | -4.73% | $17.16M | $3.04M | 4.88B | Ticarət | |||
![]() KatanaKAT | $0.004940 | +3.61% | -4.48% | $16.13M | $4.82M | 3.27B | |||
![]() UmiaUMIA | $0.6457 | -3.79% | -12.02% | $15.72M | $0 | 24.35M | |||
![]() IXSIXS | $0.08849 | +5.34% | +43.56% | $15.93M | $106,719.28 | 180.00M | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.06247 | -0.13% | +5.39% | $15.08M | $155,708.78 | 241.35M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1987 | +4.76% | +12.98% | $14.92M | $52,871.88 | 750.87T | |||
![]() ZentryZENT | $0.001854 | -2.26% | +0.16% | $14.85M | $2.59M | 8.01B | Ticarət | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01682 | -1.77% | -6.64% | $14.70M | $11.27M | 873.79M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04859 | +2.04% | -5.84% | $14.66M | $6.67M | 301.67M | Ticarət | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01818 | +5.11% | +33.21% | $15.01M | $29.88M | 825.45M | Ticarət | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001820 | +3.42% | +0.22% | $14.20M | $11.90M | 7.80B | Ticarət | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.02066 | +3.04% | +2.38% | $14.28M | $2.74M | 690.98M | Ticarət | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.85 | -0.71% | -4.04% | $13.81M | $2.62M | 4.85M | Ticarət | |||
| $0.01185 | -0.50% | +3.25% | $13.89M | $2.44M | 1.17B | Ticarət | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01442 | -4.64% | -3.33% | $13.34M | $71,408.04 | 925.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































