Bazar dəyərinə görə ilk Fantom Ecosystem
Fantom Ecosystem ümumi bazar dəyəri $22.12B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.67% olan 73 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $60,278.53 | +2.19% | -5.37% | $7.02B | $344.02M | 116459.29 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | +0.33% | -2.11% | $6.43B | $325.97M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $1,680.56 | +3.79% | -3.84% | $5.67B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $96.98 | -0.58% | -3.08% | $1.50B | $224.08M | 15.44M | Ticarət | ||
| $0.1780 | -0.64% | -12.72% | $282.54M | $46.37M | 1.59B | Ticarət | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,971.69 | +5.68% | -7.28% | $175.31M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01575 | -0.43% | -2.72% | $174.20M | $12.28M | 11.06B | Ticarət | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02705 | -0.50% | -17.04% | $59.00M | $0 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $1,643.58 | +2.04% | -0.37% | $58.96M | $7.80M | 35870.37 | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1449 | -1.87% | +1.71% | $49.94M | $6.42M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1475 | -0.14% | -2.03% | $42.30M | $9.07M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() AxelarAXL | $0.03092 | +3.08% | -5.09% | $38.86M | $5.23M | 1.26B | Ticarət | ||
![]() AnkrANKR | $0.002989 | -2.62% | -6.75% | $29.89M | $5.22M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009893 | -0.24% | +0.40% | $29.53M | $67,292.24 | 29.85B | |||
![]() SynapseSYN | $0.1116 | -1.47% | +1.82% | $26.95M | $3.87M | 241.49M | Ticarət | ||
![]() OrbsORBS | $0.006073 | -2.02% | -5.39% | $26.72M | $1.23M | 4.40B | Ticarət | ||
![]() BandBAND | $0.1384 | +2.41% | -4.30% | $25.75M | $1.04M | 186.05M | Ticarət | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.1900 | -0.01% | -10.09% | $21.88M | $306,592.24 | 115.17M | Ticarət | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.003900 | +0.69% | +6.56% | $21.73M | $726,438.06 | 5.57B | Ticarət | ||
![]() Api3API3 | $0.1655 | +3.04% | -11.97% | $14.30M | $10.35M | 86.42M | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1149 | +3.63% | +0.06% | $13.75M | $858,363.68 | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,080.74 | +2.39% | -16.63% | $13.97M | $0 | 6714.16 | |||
| $0.1966 | +1.69% | -9.46% | $13.80M | $4.38M | 70.20M | Ticarət | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6046 | -0.76% | -2.14% | $11.80M | $1.11M | 195.24B | Ticarət | ||
| $0.1019 | +0.38% | -20.00% | $9.10M | $1,266.75 | 89.22M | Ticarət | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01011 | +3.14% | -8.44% | $7.11M | $4.59 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.08515 | +4.56% | +0.99% | $6.45M | $754,055.88 | 75.80M | Ticarət | ||
| $56.73 | -9.31% | -27.13% | $5.67M | $19,515.17 | 99966.77 | ||||
![]() BeefyBIFI | $45.76 | +2.25% | -11.22% | $3.66M | $1,237.12 | 80000.00 | |||
![]() NEMXEM | $0.0003472 | +22.81% | +41.14% | $3.12M | $79,067.71 | 9.00B | Ticarət | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003351 | +11.93% | +14.02% | $3.03M | $23.66 | 905.30M | |||
![]() renBTCRENBTC | $9,052.84 | +3.13% | -8.26% | $2.96M | $3.75 | 327.42 | |||
![]() RenREN | $0.002318 | +1.88% | +15.05% | $2.32M | $6,500.28 | 999.33M | Ticarət | ||
![]() CLVCLV | $0.001383 | -2.28% | -15.09% | $1.69M | $28,563.24 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.01424 | +0.73% | -6.70% | $964,320.18 | $0 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1248 | +1.67% | -7.91% | $797,337.28 | $0 | 63.88B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0008538 | -9.86% | -2.40% | $636,096.66 | $8.16 | 744.98M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3507 | +4.35% | +10.24% | $650,797.72 | $0 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0003582 | -11.89% | -1.86% | $581,203.87 | $0 | 1.62B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}7924 | +0.48% | -0.04% | $334,884.37 | $81,423.98 | 42259.69T | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6619 | +0.66% | -38.71% | $333,507.12 | $79,046.85 | 5.04B | Ticarət | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}6515 | +7.23% | -7.74% | $273,872.55 | $925.99 | 420.35B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001273 | -12.14% | -20.54% | $190,010.74 | $926.86 | 1.49B | Ticarət | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.4142 | -0.85% | -30.97% | $176,128.48 | $0 | 425178.00 | Ticarət | ||
![]() SignataSATA | $0.001320 | -9.88% | -2.70% | $94,039.13 | $1.35 | 71.26M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0004592 | +1.28% | -0.76% | $69,646.21 | $0 | 151.67M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006442 | +0.62% | -6.59% | $35,799.44 | $0 | 55.57M |

















































