Bazar dəyərinə görə ilk Generative AI
Generative AI ümumi bazar dəyəri $5.63B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.37% olan 66 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $262.6 | +5.79% | +6.45% | $2.85B | $261.23M | 10.86M | Ticarət | ||
![]() RenderRENDER | $1.79 | +0.62% | -2.34% | $926.42M | $30.71M | 518.74M | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7038 | +3.58% | -1.37% | $461.96M | $64.51M | 656.43M | Ticarət | ||
| $0.2008 | -0.78% | -5.94% | $453.51M | $167.42M | 2.26B | Ticarət | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3168 | +6.89% | +8.81% | $158.38M | $10.25M | 500.00M | Ticarət | ||
| $0.5094 | +6.46% | +6.82% | $149.10M | $3.68M | 292.71M | ||||
![]() LivepeerLPT | $2.15 | +1.61% | +0.46% | $107.07M | $11.19M | 49.69M | Ticarət | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6247 | -7.85% | -18.78% | $85.99M | $1.97M | 137.64T | Ticarət | ||
| $0.3446 | +11.97% | -11.75% | $82.37M | $9.98M | 239.00M | Ticarət | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06118 | +0.01% | -5.82% | $76.49M | $2.19M | 1.25B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4135 | +1.21% | -5.21% | $74.10M | $3.37M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() NumeraireNMR | $8.97 | +0.38% | +4.33% | $67.28M | $5.07M | 7.50M | Ticarət | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4489 | +1.05% | -2.33% | $39.05M | $2.42M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.06799 | -0.59% | -0.15% | $27.75M | $2.79M | 408.14M | Ticarət | ||
| $0.03205 | +0.18% | -0.62% | $26.79M | $6.77M | 835.91M | Ticarət | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02634 | -1.95% | +18.67% | $24.24M | $8.40M | 920.23M | Ticarət | ||
![]() MarlinPOND | $0.002536 | +1.96% | +2.10% | $20.87M | $882,158.13 | 8.23B | Ticarət | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01049 | +0.68% | -5.04% | $18.88M | $883,370.03 | 1.80B | |||
| $0.02759 | +61.43% | +24.48% | $14.41M | $36.08M | 522.19M | Ticarət | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01301 | +4.67% | -2.68% | $12.99M | $1.72M | 998.84M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.3690 | +1.77% | +0.96% | $13.20M | $4.68M | 35.77M | Ticarət | ||
![]() heyAuraADX | $0.07375 | +0.41% | -3.89% | $10.91M | $3.95M | 147.90M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02018 | -1.69% | -3.48% | $9.23M | $767,008.62 | 457.49M | Ticarət | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01608 | +1.04% | +8.45% | $9.26M | $4.43M | 576.14M | Ticarət | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0002617 | -13.82% | -45.92% | $5.97M | $1.30M | 22.80B | |||
![]() OraichainORAI | $0.4929 | -1.98% | +1.03% | $6.81M | $124,616.96 | 13.82M | Ticarət | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.005595 | +0.39% | -6.57% | $4.86M | $0 | 868.56M | Ticarət | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003106 | +1.56% | +11.45% | $3.11M | $1.19M | 1.00B | |||
| $0.0004587 | -0.97% | -25.37% | $2.90M | $174,027.85 | 6.32B | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005713 | -0.08% | -3.84% | $2.65M | $276,856.11 | 464.39M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.06145 | +1.97% | -4.68% | $2.81M | $57,498.67 | 45.79M | Ticarət | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03458 | -1.79% | -5.94% | $2.67M | $6,389.12 | 77.13M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002377 | -2.08% | -6.92% | $2.14M | $375,769.5 | 902.13M | Ticarət | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001329 | +2.95% | -4.96% | $2.15M | $238,711.33 | 1.62B | Ticarət | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01336 | +1.87% | -0.51% | $1.66M | $205,615.51 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001125 | -0.19% | -0.34% | $1.36M | $173,510.05 | 1.21B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.002936 | -0.04% | -13.49% | $1.05M | $122,947.16 | 355.90M | Ticarət | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.003757 | -1.65% | -16.35% | $891,652.16 | $0 | 237.32M | |||
| $0.001569 | -4.46% | -7.26% | $746,365.23 | $54,506.37 | 475.83M | Ticarət | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1167 | +2.12% | -3.81% | $722,239.98 | $27,866.78 | 618.73T | Ticarət | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003554 | +3.32% | +6.92% | $509,639.28 | $14,856.87 | 1.43B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0003179 | +2.47% | +0.17% | $74,732.95 | $11,724.2 | 235.11M | Ticarət | ||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1435 | -0.39% | +1.18% | $3,676.87 | $0 | 256.26M | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}3135 | -- | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 |












































