Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $4.26B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.53% olan 139 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.94 | -0.03% | +6.91% | $1.01B | $41.91M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.3185 | +0.17% | -2.08% | $577.98M | $16.83M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7947 | -3.44% | +8.45% | $523.69M | $139.44M | 659.00M | Ticarət | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2822 | +2.04% | -3.97% | $268.75M | $38.00M | 9.52T | Ticarət | ||
| $1.17 | +1.99% | +2.23% | $205.18M | $26.44M | 174.81M | Ticarət | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09142 | +1.73% | +2.91% | $181.54M | $17.77M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1527 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.54 | -1.25% | +2.37% | $139.94M | $13.35M | 30.85M | Ticarət | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04535 | +4.67% | +1.60% | $133.23M | $17.25M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1929 | -1.07% | -2.92% | $96.35M | $512,457.46 | 499.57M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2721 | +2.76% | -1.38% | $78.06M | $22.05M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003606 | +0.43% | -5.95% | $72.68M | $2.17M | 20.16B | Ticarət | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.07702 | +19.30% | +58.66% | $66.02M | $83.33M | 857.21M | Ticarət | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03003 | +0.95% | +1.10% | $60.19M | $4.91M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.05830 | +1.36% | -1.81% | $58.30M | $3.82M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.003619 | +1.15% | +1.71% | $50.19M | $2.06M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4622 | -0.15% | -7.21% | $46.22M | $3.54M | 100.00M | Ticarət | ||
![]() WAXWAXP | $0.006242 | +3.67% | +9.34% | $28.76M | $1.63M | 4.61B | Ticarət | ||
![]() IlluviumILV | $3.93 | +0.43% | +0.46% | $28.91M | $2.91M | 7.35M | Ticarət | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009587 | +1.05% | -3.44% | $28.62M | $236,081.67 | 29.85B | |||
| $0.001493 | +0.47% | -0.44% | $25.08M | $602,193.91 | 16.80B | Ticarət | |||
| $0.02686 | +0.18% | -4.16% | $25.12M | $4.24M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02255 | +0.81% | +0.68% | $22.05M | $2.41M | 978.03M | Ticarət | ||
![]() AdsharesADS | $0.4833 | -0.73% | -1.68% | $18.73M | $236,963.8 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.05366 | +0.71% | +3.34% | $18.11M | $6.18M | 337.60M | Ticarət | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1659 | +1.91% | +11.07% | $16.52M | $23.84M | 99.60M | Ticarət | ||
| $0.07054 | +3.33% | +9.32% | $15.97M | $482,183.26 | 226.38M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1250 | -14.59% | +48.59% | $12.27M | $1.29M | 98.19M | Ticarət | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02062 | +1.54% | +1.91% | $11.07M | $1.00M | 536.81M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02486 | -3.16% | +3.78% | $11.06M | $102,013.51 | 444.65M | Ticarət | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001558 | +0.93% | +0.06% | $10.97M | $4.12M | 7.04B | Ticarət | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2069 | +0.47% | +6.11% | $6.32M | $121,872.72 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01374 | -4.35% | -6.08% | $6.87M | $122,112.63 | 499.97M | Ticarət | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1453 | +3.58% | +2.34% | $5.98M | $336,462.22 | 411.67B | Ticarət | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02085 | +0.71% | -1.61% | $5.94M | $169.05 | 284.67M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01491 | -0.01% | +0.12% | $4.40M | $23,950.68 | 294.75M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002882 | -0.89% | +0.16% | $4.14M | $12,829.37 | 1.44B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001556 | -0.50% | +2.17% | $3.98M | $477,437.15 | 25.58B | Ticarət | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008693 | -3.89% | -6.16% | $4.20M | $44,755.62 | 4.83B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02342 | -6.98% | +24.53% | $3.99M | $280,759.37 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06667 | +1.92% | +4.04% | $3.52M | $288,576.15 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.03300 | -0.08% | +6.31% | $3.22M | $5.69M | 97.61M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005680 | +1.13% | -2.62% | $2.89M | $1,103.83 | 5.10B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004394 | +8.53% | +86.54% | $2.42M | $50,378.45 | 550.32M | Ticarət | ||
| $0.08129 | +1.11% | +1.65% | $2.28M | $118,333.55 | 28.05M | Ticarət | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003155 | +12.52% | +18.26% | $2.17M | $169,620.46 | 688.89M | Ticarət |















































