Bazar dəyərinə görə ilk Rehypothecated Crypto
Rehypothecated Crypto ümumi bazar dəyəri $108.56B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3356.65% olan 193 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,880.65 | +1.38% | +0.68% | $17.56B | $1.68M | 9.34M | Ticarət | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $9.86B | $221.63M | 9.86B | Ticarət | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,333.01 | +1.30% | +0.78% | $8.68B | $610,809.8 | 3.72M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,477.14 | +0.68% | -0.27% | $7.51B | $36.50M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,076.76 | +1.43% | +0.63% | $6.99B | $1.19M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $1,880.73 | +1.18% | +0.83% | $6.35B | $355.02M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $64,394.91 | +0.64% | -0.44% | $4.20B | $13.44M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9987 | -0.05% | -0.11% | $4.06B | $2.97M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,855.92 | -1.41% | +0.62% | $3.90B | $1.06M | 2.10M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,046.32 | -0.81% | +1.12% | $3.44B | $15,667.57 | 1.68M | Ticarət | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | +0.00% | -0.01% | $2.95B | $10.40M | 2.95B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | +0.07% | +0.11% | $1.58B | $534,422.78 | 1.35B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.01% | +0.07% | $1.54B | $6.53M | 1.24B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3305 | +0.43% | +1.35% | $1.38B | $413,687.83 | 4.17B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | +0.03% | +0.02% | $1.22B | $1.13M | 1.22B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9999 | +0.01% | -0.02% | $1.15B | $13.66M | 1.15B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,997.05 | -1.19% | +1.38% | $892.24M | $17,906.49 | 446778.53 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $59.83 | +0.50% | -1.79% | $825.15M | $10,047.63 | 13.79M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $64,241.69 | -1.85% | +0.22% | $757.04M | $3,506.92 | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $96.97 | +1.63% | -1.16% | $757.70M | $12.01M | 7.81M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,195.68 | +1.22% | +0.77% | $711.65M | $298,056.61 | 324115.03 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,111.9 | +0.26% | +0.97% | $605.63M | $37.32M | 286771.78 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.15% | +0.23% | $576.21M | $351,537.61 | 507.61M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006376 | -1.14% | -1.98% | $545.12M | $0 | 85.49B | |||
![]() FunctionFBTC | $64,016.35 | -1.67% | +0.46% | $537.20M | $0 | 8391.65 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9673 | +0.15% | +0.07% | $507.32M | $0 | 524.46M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.01% | +0.02% | $501.16M | $46,329.25 | 501.12M | |||
| $2,038.39 | -0.68% | +1.26% | $476.41M | $247,665.97 | 233718.64 | ||||
![]() tBTCtBTC | $64,035.81 | -1.70% | +0.27% | $436.39M | $668,189.19 | 6814.81 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $565.37 | -0.30% | -0.27% | $417.07M | $527,945.74 | 737691.50 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $63,895.08 | -1.76% | +0.07% | $413.12M | $289.86 | 6465.67 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $88.66 | -2.72% | -1.26% | $383.19M | $123,427.89 | 4.32M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,304.33 | -1.59% | +0.12% | $363.58M | $0 | 278748.94 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.01% | +0.02% | $356.99M | $2.24M | 356.87M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $58.92 | +0.40% | +0.36% | $337.37M | $0 | 5.73M | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,979.67 | -3.74% | +0.58% | $284.87M | $0 | 143897.50 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,627.11 | -1.58% | +0.43% | $244.80M | $0 | 3847.44 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2251 | -3.21% | +1.70% | $232.50M | $2,516.91 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $64,603.44 | +0.24% | -0.09% | $222.76M | $57,872.15 | 3448.08 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $91.68 | -3.90% | +3.58% | $207.21M | $12,878.83 | 2.26M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9993 | +0.00% | -0.03% | $210.44M | $1.66M | 210.60M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,320.08 | -0.68% | +2.22% | $207.63M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4172 | +0.06% | +0.02% | $202.83M | $726,173.57 | 486.16M | |||
| $1,858.59 | -0.53% | +0.83% | $195.95M | $0 | 105428.93 |





































.png)











