Bazar dəyərinə görə ilk Stablecoin
Stablecoin ümumi bazar dəyəri $316.00B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.06% olan 176 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUSDLUSD | $0.9995 | +0.01% | -0.04% | $30.76M | $16,290.67 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9914 | -- | +0.11% | $28.35M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.32 | -0.13% | -0.81% | $26.59M | $132,475.2 | 20.11M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.22% | +0.15% | $26.33M | $0 | 26.16M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9974 | -0.10% | -0.14% | $26.02M | $560,695.82 | 26.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Ticarət | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9978 | -0.14% | +0.04% | $17.67M | $440,396.51 | 17.71M | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.04 | -1.84% | -1.82% | $15.91M | $395.61 | 15.30M | ||||
![]() GYENGYEN | $0.008557 | +20.43% | +34.57% | $17.96M | $40.16 | 2.10B | |||
![]() USDMUSDM | $1 | +0.70% | +0.18% | $13.59M | $393,201.47 | 13.54M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7806 | -0.13% | -0.52% | $13.01M | $388,101.34 | 16.66M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | -0.00% | -0.09% | $12.12M | $73.7 | 11.88M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9983 | +0.54% | -0.23% | $11.34M | $19,587.43 | 11.36M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01131 | -0.17% | -0.70% | $9.52M | $1.31M | 842.35M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9993 | -0.08% | +0.07% | $7.97M | $545,484.87 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.11% | -0.18% | $7.88M | $108,341.19 | 7.88M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9955 | +0.10% | -0.33% | $7.52M | $12,824.75 | 7.56M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02629 | +0.07% | +0.10% | $7.22M | $0 | 274.54M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.02% | $6.11M | $0 | 6.11M | |||
| $0.5948 | +0.48% | +21.33% | $5.83M | $1.47M | 9.80M | ||||
![]() sUSDSUSD | $0.1651 | +6.04% | -18.44% | $7.20M | $630.56 | 43.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.23 | +1.75% | -0.34% | $4.99M | $194,119.09 | 4.07M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2819 | -0.88% | -4.21% | $4.83M | $1.9 | 17.14M | Ticarət | ||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9955 | -0.10% | +0.05% | $4.84M | $10.28M | 4.86M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2243 | +0.01% | -0.04% | $4.79M | $94.73 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.11 | -6.65% | +5.33% | $4.52M | $346.17 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9984 | -0.12% | -0.26% | $3.70M | $0 | 3.71M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | -- | -- | $2.08M | $0 | 173.86B | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DjedDJED | $0.9948 | -0.26% | -2.93% | $3.28M | $42,216.53 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1.0000 | -0.03% | +0.00% | $3.16M | $501,070.63 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05508 | -12.47% | -6.83% | $2.00M | $9.71 | 36.39M | Ticarət | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.15 | +1.29% | +0.68% | $1.59M | $78,348.55 | 1.38M | Ticarət | ||
![]() VNX EuroVEUR | $0.4924 | -- | +0.84% | $1.36M | $0 | 2.76M | |||
![]() QCADQCAD | $0.7038 | -0.28% | -1.08% | $1.25M | $154.16 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9966 | +0.15% | -0.22% | $1.24M | $16,746.24 | 1.25M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5586 | +0.02% | -1.02% | $1.04M | $4,661.68 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1.03 | +2.40% | +2.69% | $832,315.71 | $1,737.4 | 808317.50 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9993 | -0.01% | -0.09% | $516,308.14 | $643,774.17 | 516644.22 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9948 | -0.42% | -0.63% | $279,492.21 | $2,846.44 | 280943.22 | |||
| $1.32 | -- | -8.76% | $255,729.23 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $1 | +0.58% | +0.47% | $245,836.92 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.0002535 | -0.11% | -31.59% | $113,045.93 | $1.67 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































