Bazar dəyərinə görə ilk Synthetics
Synthetics ümumi bazar dəyəri $129.70M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.05% olan 270 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.85 | -4.55% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.08 | -0.46% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $355.42 | -1.78% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.83 | -2.32% | -12.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $138.17 | -0.45% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,222.11 | -1.16% | +8.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $159.14 | -6.54% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $142.32 | -0.26% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $82.12 | -0.63% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.84 | +1.52% | +11.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.58 | +0.68% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $160.17 | +8.85% | +13.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $164.81 | +2.42% | +11.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $186.06 | -9.48% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.64 | -0.22% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.78 | +0.83% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.21 | -0.99% | +13.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.84 | -2.93% | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $142.13 | +1.40% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.58 | +0.45% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.35 | +0.69% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.16 | -14.33% | -12.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $379.95 | +0.45% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.09 | -0.37% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $277.94 | +0.48% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $194.31 | -1.18% | +10.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $213.01 | +4.64% | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $51.48 | +0.00% | +10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.32 | -1.41% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.26 | +0.24% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.14 | -0.22% | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.13 | -0.97% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $216.36 | +3.83% | +6.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $92.14 | +3.21% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $207.55 | +0.62% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.11 | -0.31% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.98 | +0.00% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.95 | +2.23% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.58 | -0.94% | +15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.52 | +2.92% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.28 | +0.21% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $207.62 | +5.68% | +15.31% | $0 | $0 | 0.00 |













































