Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Assets
Tokenized Assets ümumi bazar dəyəri $8.11B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.45% olan 1123 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,157.77 | +0.05% | -3.70% | $2.87B | $339.20M | 689323.70 | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,166.38 | +0.17% | -3.45% | $1.81B | $214.23M | 434898.62 | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $155.54 | -1.18% | -6.83% | $103.67M | $12.83M | 666529.30 | ||||
| $84.2 | -1.65% | -10.50% | $100.47M | $4.82M | 1.19M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9998 | +0.02% | -0.01% | $78.66M | $13.77M | 78.68M | ||||
| $83.59 | -2.43% | -11.19% | $78.12M | $21.52M | 934553.50 | ||||
| $104.63 | +0.51% | +0.42% | $15.11M | $1.14M | 144402.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $776.59 | -0.07% | -1.05% | $70.26M | $11,456.46 | 90476.16 | Ticarət | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,172.48 | +1.33% | -3.98% | $69.75M | $574,385.33 | 16716.96 | |||
| $353.21 | -1.11% | -6.64% | $67.63M | $10.23M | 191471.36 | ||||
| $767.69 | -0.14% | -1.18% | $64.54M | $13.32M | 84066.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $772.59 | -0.10% | -1.05% | $45.86M | $2.20M | 59353.41 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $227.73 | -0.60% | -0.42% | $42.78M | $32.05M | 187845.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,074.43 | +1.58% | -1.56% | $40.77M | $6.97M | 37942.57 | ||||
| $227.97 | -0.76% | -0.34% | $38.74M | $3.97M | 169945.83 | Ticarət | |||
| $739.93 | +0.14% | -1.32% | $38.57M | $4.23M | 52123.72 | ||||
| $341.59 | -0.45% | -2.94% | $37.65M | $5.58M | 110208.46 | ||||
| $742.72 | +0.27% | -1.08% | $34.07M | $3.49M | 45873.64 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.69 | -2.51% | -10.51% | $27.64M | $12.00M | 4.86M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $55.56 | +1.18% | -8.63% | $25.32M | $3.30M | 455673.00 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.76 | +1.15% | -26.90% | $24.01M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $342.16 | -0.38% | -3.11% | $19.99M | $10.60M | 58423.91 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $133.36 | +0.34% | -4.08% | $18.80M | $849,154.66 | 141000.00 | |||
| $116.19 | +0.13% | -5.99% | $18.90M | $2.18M | 162691.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.92 | -0.10% | -3.82% | $18.25M | $874,364.2 | 222803.33 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,186 | +1.54% | -4.08% | $17.64M | $555,924.14 | 4214.89 | |||
| $98.35 | -1.22% | -3.38% | $16.70M | $1.24M | 169790.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































