Top KI & Big Data nach Marktkapitalisierung
KI & Big Data enthalten 540 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.02%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
KI und Big Data revolutionieren die Krypto- und Blockchain-Branche. Durch die Verarbeitung riesiger Datensätze können KI-Algorithmen Muster und Trends auf dem Kryptowährungsmarkt erkennen, was zu präziseren Preisprognosen und verfeinerten Handelsstrategien führt. Im Blockchain-Bereich kann KI die Verifizierung und Validierung von Transaktionen automatisieren und so die Effizienz und Sicherheit dezentraler Netzwerke verbessern. Die Verschmelzung von KI und Big Data mit Krypto- und Blockchain-Technologien soll neue Potenziale erschließen und weitere Innovationen in der digitalen Wirtschaft fördern.
KI- und Big-Data-Token sind überwiegend mit Projekten verbunden, die die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz und Big Data für innovative Anwendungen nutzen, die von maschinellem Lernen bis hin zu prädiktiven Analysen reichen. Diese Token stellen den neuesten Stand der technologischen Fortschritte im Blockchain-Sektor dar und bieten Anlegern Zugang zur aufstrebenden KI-Branche.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}7524 | -0.77% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5077 | -- | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{13}8510 | -4.29% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2402 | -11.38% | -17.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.002439 | -0.56% | -4.12% | $0 | $9,771.7 | 0.00 | |||
| $0.{4}1180 | -- | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6634 | +2.68% | -21.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.{4}9496 | +2.25% | -19.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2154 | -11.93% | -22.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.001503 | -9.16% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9526 | -- | +42.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1862 | -7.10% | +50.41% | $0 | $44,077.24 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.005793 | -5.35% | +18.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0005645 | +5.54% | +1.66% | $0 | $12,995.72 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}3731 | +1.69% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}8928 | +2.02% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3461 | -1.61% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9033 | -2.02% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001637 | -3.62% | -17.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1207 | -11.53% | -26.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001075 | +0.31% | -3.67% | $0 | $1,352.59 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5582 | -9.02% | -21.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}2070 | -14.83% | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0002113 | -1.46% | -14.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8312 | -16.94% | -33.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}1528 | -14.26% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}2605 | -7.43% | -18.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}1538 | -10.46% | -22.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}1570 | -12.86% | -19.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1425 | -19.48% | -23.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1823 | -0.03% | -30.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}3130 | -10.82% | -24.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}4049 | -16.70% | -16.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0001819 | -3.30% | -8.52% | $0 | $2.16 | 0.00 | |||
| $0.001826 | +8.00% | -23.64% | $0 | $11,268.64 | 0.00 | ||||
![]() MATESMATES | $0.{4}1450 | +0.56% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}3304 | -7.68% | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{13}6960 | +0.00% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0005216 | -6.21% | -16.61% | $0 | $6,545.88 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{4}8134 | +0.01% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3982 | +0.37% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OBOTOBOT | $0.0001450 | +2.18% | -0.84% | $0 | $259.49 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2472 | -2.35% | +0.43% | $0 | $1,094.56 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004174 | +4.78% | -2.00% | $0 | $3,526.74 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0005831 | -2.40% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EmpyrealEMP | $4.02 | -9.93% | -26.42% | $0 | $441.31 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5258 | -- | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}8651 | -1.97% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}4285 | +7.33% | +2.43% | $0 | $43,888.59 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0003881 | -1.59% | +6.63% | $0 | $0 | 0.00 |




![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)












































