Top Basis-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Basis-Ökosystem enthalten 805 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $70.63B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +24.31%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}3998 | -3.51% | -15.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002245 | -2.19% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3805 | -14.58% | -12.41% | $0 | $7.82 | 0.00 | |||
| $0.{7}4864 | -23.72% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1796 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002813 | -9.77% | -15.90% | $0 | $31.69 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}1139 | -7.98% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003979 | -3.22% | -6.94% | $0 | $103.71 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.003354 | -5.84% | -8.46% | $0 | $537.64 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.{4}1135 | -1.37% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3053 | -3.85% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurtKURT | $0.{5}7813 | -- | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0004523 | -4.78% | -10.06% | $0 | $177.92 | 0.00 | |||
| $0.08827 | -2.09% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}2581 | -- | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.0009248 | -4.90% | -0.43% | $0 | $1.35 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3569 | -10.23% | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}3215 | -3.46% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02091 | -8.19% | +7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1231 | -4.26% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1007 | -5.57% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0004927 | +1.10% | -0.01% | $0 | $1,116.49 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}4057 | -3.47% | -8.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.03114 | -2.28% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.001185 | +6.23% | +28.73% | $0 | $194.78 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7360 | -0.71% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}9004 | +32.93% | +65.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BV-7XBV7X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4041 | -2.59% | -13.50% | $0 | $233.56 | 0.00 |









































