Top Collectibles & NFTs nach Marktkapitalisierung
Collectibles & NFTs enthalten 464 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $44.06B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.67%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP NETWORKXPNET | -- | -- | +1.03% | $0 | $0 | 131.87M | |||
| -- | -3.98% | -9.56% | $0 | $6.57 | 0.00 | ||||
![]() CurateXCUR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 8.43M | |||
![]() TraxxTRAXX | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 44.85M | |||
![]() MetaSoccerMSU | -- | -- | -77.33% | $0 | $0 | 116.28M | |||
![]() PolkaWarPWAR | -- | -- | +0.00% | $0 | $0 | 82.82M | |||
![]() MistMIST | $0.0001730 | +0.33% | +5.82% | $9,749.47 | $0 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002675 | +3.97% | +15.80% | $10,984.48 | $0 | 41.06M | |||
![]() TriumphXTRIX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 5.12B | |||
![]() Xeno TokenXNO | -- | -- | -87.45% | $0 | $0 | 1.18B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mochi MarketMOMA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 39.31M | |||
![]() PolinatePOLI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 154.29M | |||
![]() MetaverseXMETAX | -- | -- | +16.97% | $0 | $0 | 2.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.03M | ||||
![]() hiVALHALLAHIVALHALLA | -- | -- | -5.81% | $0 | $0 | 321.97M | |||
![]() CryptoTycoonCTT | -- | -- | -48.84% | $0 | $0 | 683440.56 | |||
![]() CreaticlesCRE8 | -- | -- | -12.93% | $0 | $0 | 78.05M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001319 | +2.88% | +14.11% | $14,777.76 | $0 | 112.04M | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001020 | +1.30% | +7.69% | $22,610.3 | $0 | 22.17M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4180 | -10.72% | -0.07% | $1,983.46 | $0.04 | 4745.58 | |||
![]() SolChicks TokenCHICKS | -- | -0.77% | -7.97% | $0 | $107.12 | 639.11M | |||
![]() BunicornBUNI | -- | -- | -1.19% | $0 | $0 | 28.05M | |||
| $0.006108 | +1.69% | +13.12% | $20,229.9 | $0 | 3.31M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0003469 | -1.15% | +13.99% | $18,611.21 | $0 | 53.65M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | -- | -- | -2.93% | $0 | $0 | 181.27M | |||
![]() TwinciTWIN | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200000.00 | |||
![]() BetUBETU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 107.61M | |||
![]() ClassicDogeXDOGE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 15.17B | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0003540 | -5.59% | -46.38% | $4,029.35 | $1,146.52 | 11.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | -- | -- | +2.42% | $0 | $0 | 11.28M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() TapxTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 25.71M | |||
| -- | -- | +1.40% | $0 | $0 | 83.53M | ||||
![]() Step HeroHERO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.95M | |||
| -- | -- | -78.75% | $0 | $0 | 2.74M | ||||
![]() 1MillionNFTs1MIL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 120000.00 | |||
![]() ByteNextBNU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2879 | +2.59% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cubiex PowerCBIX-P | -- | -- | -- | $0 | $0 | 168605.00 | |||
![]() CryptoPlanesCPAN | -- | +24.29% | +27.96% | $0 | $81.01 | 0.00 | |||
| -- | -0.02% | -75.00% | $0 | $0 | 14.49M | ||||
| $0.02776 | +2.11% | +14.23% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.001653 | +7.95% | +14.61% | $0 | $0.08 | 0.00 | ||||
| $0.004032 | +67.81% | +67.67% | $0 | $4.26 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | -- | -- | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | -- | -- | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoXpressXPRESS | -- | -- | -49.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | -- | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 |

















































