Top Kommunikation und soziale Medien nach Marktkapitalisierung
Kommunikation und soziale Medien enthalten 138 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.58B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.04%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Der Einfluss von Kommunikations- und Social-Media-Influencern im Krypto-Bereich kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Personen sind in der Lage, durch ihre fesselnden Inhalte und ihre große Community an Online-Followers Trends und die Stimmung auf dem Markt zu beeinflussen, was sich letztlich auf die Akzeptanz digitaler Assets und deren Gesamtwert auswirkt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.38 | -0.11% | -6.76% | $1.16B | $77.65M | 489.15M | Traden | ||
![]() ChilizCHZ | $0.05197 | -0.16% | -5.55% | $531.70M | $128.86M | 10.23B | Traden | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1690 | +16.06% | +36.09% | $450.82M | $233.21M | 2.67B | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3077 | +0.21% | -0.78% | $307.67M | $22.12M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.1937 | -1.23% | -2.51% | $289.69M | $22.46M | 1.50B | Traden | |||
![]() HorizenZEN | $10 | -3.42% | -19.62% | $177.90M | $65.76M | 17.80M | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01829 | +0.65% | -7.27% | $131.72M | $2.42M | 7.20B | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6121 | +0.92% | -15.44% | $108.13M | $6.68M | 176659.40T | Traden | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4064 | -5.58% | -28.98% | $98.11M | $18.30M | 241.39M | Traden | ||
![]() MetYaMY | $0.09393 | -1.13% | -10.51% | $92.07M | $9.27M | 980.25M | |||
| $6.17 | +3.65% | +2.38% | $54.85M | $34,832.84 | 8.88M | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0005425 | +0.95% | -11.37% | $53.94M | $9.66M | 99.43B | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6133 | +0.09% | -9.29% | $53.36M | $3.72M | 87.00M | Traden | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08884 | -0.59% | -5.84% | $50.47M | $3.55M | 568.14M | Traden | ||
![]() HiveHIVE | $0.09658 | +0.91% | -9.45% | $49.46M | $2.65M | 512.09M | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.7048 | -1.87% | -5.98% | $41.48M | $7.22M | 58.85M | Traden | ||
![]() IQIQ | $0.001557 | -0.65% | -7.95% | $38.21M | $1.18M | 24.54B | Traden | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06581 | +1.66% | -9.73% | $35.38M | $5.86M | 537.58M | |||
![]() ZentryZENT | $0.004441 | +3.26% | -0.27% | $35.30M | $8.74M | 7.95B | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03306 | -9.15% | +12.13% | $33.02M | $8.03M | 998.65M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03182 | +0.72% | -11.40% | $27.89M | $5.25M | 876.45M | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $5.91 | -5.97% | -22.50% | $23.67M | $7.25M | 4.01M | Traden | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001171 | -0.65% | -6.35% | $22.25M | $2.57M | 19.01B | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() FusionistACE | $0.2468 | -2.96% | -5.55% | $21.48M | $9.17M | 87.05M | Traden | ||
![]() TownsTOWNS | $0.006163 | -2.03% | -8.70% | $16.73M | $6.14M | 2.72B | Traden | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1847 | +0.44% | +0.83% | $14.48M | $39,106.59 | 78.39M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01172 | +4.68% | -16.48% | $9.21M | $1.89M | 786.23M | Traden | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6138 | +1.22% | -2.98% | $8.55M | $57,286.31 | 13.92M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.001650 | -3.20% | -10.49% | $8.47M | $91,441.79 | 5.13B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001326 | +0.74% | -1.73% | $6.87M | $950,668.94 | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006583 | -1.04% | +0.09% | $6.38M | $90,051.44 | 9.69B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0005932 | -0.28% | -11.07% | $5.93M | $4.12M | 10.00B | |||
| $0.05287 | +3.79% | -4.69% | $5.64M | $2,903.98 | 106.78M | Traden | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.5290 | -0.97% | -21.76% | $5.29M | $350,821.41 | 9.99M | |||
![]() Node AIGPU | $0.05278 | -0.36% | -29.91% | $5.18M | $116,205.83 | 98.07M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3413 | +0.29% | -15.77% | $5.10M | $120,561.69 | 14.95M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.06643 | -5.60% | -24.29% | $5.12M | $55,325.03 | 77.13M | |||
| $0.4998 | +0.97% | -13.68% | $4.90M | $2.22M | 9.80M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004144 | -1.17% | -15.60% | $4.14M | $3.32M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.004559 | -4.47% | -13.65% | $3.86M | $419,932.83 | 846.43M | Traden | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003174 | -1.97% | -3.73% | $3.85M | $407,725.76 | 1.21B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.004746 | -2.07% | -3.51% | $3.58M | $181,561.53 | 754.34M | Traden | ||
![]() OpulousOPUL | $0.007595 | -5.78% | -18.09% | $3.45M | $656,911.12 | 453.81M | Traden |













































