Top Made in America nach Marktkapitalisierung
Made in America enthalten 153 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $332.84B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +4.89%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.35 | +0.23% | -3.76% | $84.66B | $2.53B | 62.74B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $73.70B | $11.65B | 73.71B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $99.93 | +0.06% | -0.87% | $58.49B | $2.68B | 585.28M | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $813.12 | -1.62% | -0.39% | $13.70B | $632.44M | 16.85M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08138 | -0.09% | -5.92% | $12.67B | $648.43M | 155.75B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.05 | -1.15% | -4.09% | $8.26B | $292.57M | 748.10M | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.1990 | +1.86% | -5.44% | $7.31B | $307.30M | 36.73B | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.1747 | -0.20% | -4.48% | $6.06B | $97.71M | 34.70B | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $243.78 | -0.42% | -8.45% | $4.90B | $96.69M | 20.08M | Traden | ||
| $0.9994 | +0.01% | -0.03% | $4.18B | $951.16M | 4.18B | Traden | |||
![]() LitecoinLTC | $49.6 | -0.04% | -1.05% | $3.85B | $237.33M | 77.57M | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $5.82 | -0.38% | +32.33% | $3.62B | $986.24M | 622.67M | Traden | ||
![]() HederaHBAR | $0.07438 | +0.43% | -5.44% | $3.26B | $32.79M | 43.83B | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.19 | -0.44% | -3.27% | $3.10B | $237.66M | 431.77M | Traden | ||
![]() SuiSUI | $0.7677 | +5.77% | +2.09% | $3.14B | $488.18M | 4.10B | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.88 | -0.42% | -0.92% | $2.45B | $221.67M | 1.31B | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $126.71 | -0.77% | -0.20% | $1.95B | $327.81M | 15.43M | Traden | ||
| $0.05610 | -1.31% | -4.15% | $1.78B | $31.50M | 31.78B | Traden | |||
![]() OndoONDO | $0.3508 | +2.30% | -5.41% | $1.71B | $73.93M | 4.87B | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3739 | +1.96% | -7.15% | $1.36B | $149.28M | 3.63B | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09303 | +5.54% | +3.15% | $840.86M | $25.78M | 9.04B | Traden | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.27 | +0.82% | -10.24% | $781.55M | $10.69M | 48.05M | |||
![]() KaspaKAS | $0.02869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.41 | -0.80% | -7.36% | $729.16M | $14.80M | 518.77M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8042 | +5.19% | +14.48% | $668.89M | $185.28M | 831.79M | Traden | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.23 | -0.09% | -5.06% | $583.89M | $399.84M | 261.88M | Traden | ||
![]() DashDASH | $42.87 | -2.33% | +10.84% | $549.86M | $79.36M | 12.83M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008369 | +1.02% | -12.66% | $526.06M | $156.01M | 62.86B | Traden | ||
![]() AptosAPT | $0.5938 | +6.47% | +4.59% | $509.69M | $83.02M | 858.37M | Traden | ||
![]() InjectiveINJ | $4.75 | -1.26% | -13.95% | $474.54M | $64.05M | 99.97M | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.2607 | +1.76% | -3.52% | $473.03M | $13.67M | 1.81B | Traden | ||
| $0.4849 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() SeiSEI | $0.04868 | +3.40% | +4.54% | $363.15M | $68.29M | 7.46B | Traden | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2927 | -2.69% | -2.68% | $257.60M | $55.08M | 87.99T | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.2161 | +1.58% | -4.28% | $236.66M | $6.28M | 1.10B | Traden | ||
![]() DecredDCR | $13.93 | -2.73% | +0.80% | $244.95M | $845,459.65 | 17.59M | |||
![]() OptimismOP | $0.09760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $19.2 | +1.01% | -1.79% | $191.99M | $8.21M | 10.00M | Traden | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2057 | +2.91% | +0.78% | $189.34M | $14.28M | 920.57M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01622 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1672 | -0.87% | -5.26% | $167.22M | $2.77M | 1000.00M | Traden | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001700 | +2.73% | -6.67% | $163.50M | $748,467.97 | 96.17B | Traden | ||
| $0.4993 | +0.76% | -10.12% | $148.52M | $2.92M | 297.43M | ||||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003262 | -0.74% | -8.94% | $128.25M | $4.22M | 39.31B | Traden | ||
| $0.07786 | +1.86% | +2.08% | $129.60M | $5.33M | 1.66B | Traden | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1116 | +4.08% | +0.02% | $111.58M | $7.79M | 1000.00M | Traden | ||
![]() HorizenZEN | $5.36 | -0.77% | +3.34% | $98.24M | $12.00M | 18.33M | Traden | ||
| $0.06744 | -2.42% | -0.57% | $100.88M | $4.00M | 1.50B | Traden | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1113 | -1.20% | -4.37% | $94.13M | $3.24M | 846.09M | Traden |
















































