Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1676 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.60B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.46%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}4086 | -- | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2863 | +0.60% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003581 | -1.87% | -1.57% | $0 | $315.07 | 0.00 | ||||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0006901 | -3.02% | +8.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.08322 | +7.09% | +10.41% | $0 | $2.54 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0001504 | -1.57% | +18.80% | $0 | $82.34 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5044 | -1.51% | -10.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{11}1051 | -1.38% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1630 | +0.72% | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}3956 | -- | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}3850 | +48.73% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1466 | -- | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1371 | -1.24% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6766 | -2.30% | -25.54% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}2124 | -- | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0005204 | +53.95% | +69.17% | $0 | $282,460.07 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LLMLLM | $0.{5}7055 | -- | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}4523 | -0.57% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8465 | +2.22% | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}3177 | +1.39% | +29.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.{4}7854 | -0.48% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Get AIGET | $0.003376 | -22.69% | -6.37% | $0 | $3,196.95 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.2961 | -2.89% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.003503 | -2.88% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOPAMINEDOPAMINE | $0.{13}7320 | +0.00% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}6139 | +0.46% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}2106 | -0.65% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004667 | -0.23% | +24.23% | $0 | $428.3 | 0.00 | ||||
![]() daCATdaCat | $0.{8}1868 | +0.18% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1366 | +4.75% | +21.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.005429 | -- | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | -- | -- | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3054 | +4.05% | +20.01% | $0 | $321.94 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1883 | +1.24% | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Frog KingMAMU | $0.{4}3601 | -- | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}2738 | -1.32% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.{4}9455 | -0.97% | +1.64% | $0 | $91.24 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2614 | -1.91% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}2042 | -2.31% | +31.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3170 | -- | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.{4}9762 | -1.08% | +2.14% | $0 | $9,933.89 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}1880 | +0.02% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1214 | -- | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenseiKENSEI | $0.{5}2873 | +1.85% | +18.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.{4}7819 | -- | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 |





















.png)



























