Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1425 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.12B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.14%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIGMASIGMA | $0.001515 | -4.02% | -4.73% | $1.36M | $797,788.34 | 899.85M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3099 | -0.29% | -3.60% | $1.37M | $265.06 | 44085.96T | Traden | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6465 | -1.93% | -5.89% | $1.47M | $61,288.87 | 228.00T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1347 | -1.38% | -5.92% | $1.30M | $82,240.06 | 964.47B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3471 | -0.09% | +9.94% | $1.37M | $0 | 393.40B | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001999 | -4.73% | -12.91% | $1.24M | $413,591.39 | 6.20B | Traden | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}3583 | -3.59% | -7.63% | $1.26M | $2,115.7 | 35.23T | |||
![]() MyroMYRO | $0.001362 | -12.50% | -45.13% | $1.29M | $177,940.44 | 944.20M | Traden | ||
![]() UranusURANUS | $0.01145 | -4.23% | -17.21% | $1.15M | $174,016.87 | 100.00M | |||
| $0.001326 | +2.13% | -3.26% | $1.30M | $499,323.01 | 979.12M | ||||
| $0.001168 | -0.10% | -5.28% | $1.17M | $22.25 | 1000.00M | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.001116 | -9.96% | -28.47% | $1.11M | $3.07M | 998.59M | Traden | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1626 | +0.54% | -23.51% | $1.10M | $5,819.45 | 674.08T | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001057 | +1.78% | +1.62% | $1.06M | $67,279.06 | 999.77M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.94% | -5.13% | $1.15M | $244.35 | 0.00 | |||
| $0.02838 | -3.98% | -4.30% | $1.25M | $8,467.88 | 44.00M | ||||
![]() パンチPUNCH | $0.001269 | +3.42% | -0.74% | $1.27M | $175,025.48 | 999.97M | |||
![]() PUPPUP | $0.001075 | -11.03% | -20.90% | $1.08M | $110,655.42 | 1000.00M | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.001262 | +3.30% | +18.93% | $1.26M | $1.71M | 999.99M | Traden | ||
![]() NikolAINIKO | $0.001128 | +3.57% | +7.84% | $1.13M | $1,054.85 | 1000.00M | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.001056 | +1.91% | +79.05% | $1.06M | $149,321.63 | 1000.00M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.0009864 | +2.79% | -8.96% | $986,365.39 | $778.07 | 999.98M | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001263 | +11.49% | +6.37% | $1.18M | $60,314.58 | 934.44M | |||
| $0.0009843 | -0.26% | -6.58% | $983,462.4 | $423,078.7 | 999.12M | ||||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1011 | +0.79% | -5.75% | $1.01M | $451.43 | 9.98T | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2609 | +1.44% | -14.23% | $972,960.04 | $520.37 | 37.30B | |||
![]() heheHEHE | $0.001124 | +5.05% | +9.00% | $944,979.45 | $92,252.22 | 840.61M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2262 | +0.52% | -7.57% | $951,717.63 | $27,064.04 | 420.69T | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2274 | -1.80% | -11.39% | $956,629.88 | $111,564.45 | 420.69B | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1028 | -1.73% | -18.74% | $920,039.89 | $204,865.42 | 894.65T | Traden | ||
| $0.0008651 | -1.38% | -7.42% | $864,771.21 | $359,398.81 | 999.65M | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}4478 | -3.21% | -7.89% | $895,579.74 | $164,955.53 | 200.00B | |||
![]() PweasePWEASE | $0.0008887 | -1.79% | -1.76% | $888,660.67 | $74,676.73 | 999.92M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}1979 | +1.21% | +6.87% | $928,180.24 | $52,954.02 | 469.00T | |||
![]() ScamcoinSCAM | $0.0008616 | -2.63% | -4.49% | $861,605.24 | $27,131.92 | 999.96M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1022 | -1.92% | -3.49% | $843,864.55 | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002644 | -5.65% | -15.56% | $966,990.38 | $196,926.1 | 3.66B | Traden | ||
![]() AxolAXOL | $0.0008069 | -7.37% | -28.14% | $806,851.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008008 | -3.98% | -19.26% | $789,664.04 | $77,574.11 | 986.14M | Traden | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0007197 | -7.08% | -6.81% | $719,609.73 | $450,434.73 | 999.86M |









.png)

























.png)





