Top Toncoin-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Toncoin-Ökosystem enthalten 208 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $24.54B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.13%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $177.59 | -2.38% | -4.98% | $2.47M | $859,478.66 | 13922.70 | ||||
| $0.01234 | -3.06% | -7.60% | $2.41M | $8,957.63 | 195.43M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $238.42 | +0.60% | +0.80% | $2.04M | $990,621.03 | 8550.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $380.3 | -0.28% | -1.81% | $1.95M | $67,702.19 | 5115.03 | ||||
| $25.56 | +3.77% | +4.78% | $1.93M | $459,522.03 | 75365.10 | ||||
| $71.1 | +2.70% | +4.57% | $1.62M | $102,530.46 | 22833.85 | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002112 | -3.18% | -8.48% | $1.31M | $112,660.57 | 6.20B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89 | +0.86% | +1.25% | $1.12M | $135,354.47 | 12584.36 | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1383 | -2.60% | +3.02% | $1.14M | $0 | 82.55T | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,147.87 | -3.84% | -1.41% | $1.04M | $260,889.25 | 904.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $397.87 | -1.96% | -13.83% | $1.05M | $63,979.47 | 2650.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $209.42 | +2.26% | +2.91% | $963,991.07 | $781.17 | 4603.13 | ||||
| $4.48 | -5.17% | -16.99% | $906,227.5 | $87,993.73 | 202456.89 | ||||
| $268.09 | -0.65% | +1.20% | $920,417.39 | $136,073.29 | 3433.30 | ||||
![]() Storm TradeSTORM | $0.003368 | -9.02% | -9.12% | $869,671.69 | $281,944.38 | 258.23M | |||
| $176.82 | -0.22% | -3.52% | $876,865.91 | $64,572.89 | 4959.09 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001488 | -1.51% | -1.67% | $904,210.95 | $121,874.09 | 6.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $280.97 | -0.80% | -0.65% | $832,843.39 | $14,300.83 | 2964.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $118.4 | -0.79% | +7.28% | $760,980.78 | $53,316.42 | 6427.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VertusVERT | $0.001068 | -2.09% | +15.36% | $563,115.54 | $13,206.7 | 527.20M | Traden | ||
| $3.19 | -8.83% | -18.39% | $555,917.27 | $907.69 | 174214.12 | ||||
| $376.84 | -1.47% | +0.90% | $543,939.67 | $88,888.71 | 1443.41 | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0005417 | -3.48% | -4.13% | $541,667.39 | $105.54 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $154.5 | -5.17% | -4.02% | $535,839.13 | $69,029.87 | 3468.27 | ||||
| $229.35 | -- | +0.16% | $543,056.03 | $10 | 2367.80 | ||||
| $106.2 | +0.27% | +0.01% | $513,003.37 | $58.82 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $374.66 | +1.75% | +6.50% | $473,648.06 | $155.62 | 1264.19 | ||||
| $151.89 | +0.64% | +2.72% | $457,390.99 | $27,870.04 | 3011.33 | ||||
| $2.27 | +15.23% | +21.39% | $487,087.65 | $2,869.01 | 214576.06 |















































