Top Generative AI by market capitalization
Generative AI contain 65 coins with a total market capitalization of $5.90B and an average price change of +0.62%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $278.04 | +27.95% | +37.96% | $3.06B | $747.93M | 11.01M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.78 | +8.33% | +11.63% | $922.50M | $57.76M | 518.74M | Trade | ||
| $0.2078 | +11.85% | +5.83% | $469.49M | $194.51M | 2.26B | Trade | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6312 | -1.95% | +9.94% | $414.73M | $63.49M | 657.06M | Trade | ||
| $0.7074 | +15.22% | +21.54% | $208.50M | $12.36M | 294.76M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3714 | +3.07% | +10.04% | $185.72M | $2.71M | 500.00M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.82 | +0.51% | +4.04% | $90.62M | $5.92M | 49.69M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05727 | +3.55% | +8.03% | $72.13M | $2.71M | 1.26B | |||
| $0.2732 | -18.86% | +7.77% | $65.30M | $7.17M | 239.00M | Trade | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4525 | +6.15% | +0.01% | $62.73M | $1.46M | 138.62T | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $8.5 | +0.99% | +9.45% | $63.70M | $3.33M | 7.49M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3364 | +1.68% | +3.73% | $60.28M | $3.00M | 179186.02T | Trade | ||
| $0.03546 | +8.45% | +14.04% | $29.78M | $34.05M | 839.97M | Trade | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3554 | +1.07% | +5.82% | $30.92M | $1.93M | 87.00M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.05283 | +3.41% | +4.86% | $21.76M | $2.18M | 411.82M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02140 | +3.56% | +7.80% | $19.96M | $7.90M | 932.80M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001581 | -8.76% | -16.38% | $13.01M | $3.02M | 8.23B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.02209 | -0.48% | -0.16% | $12.29M | $10.12M | 556.31M | Trade | |||
![]() DelysiumAGI | $0.005466 | +3.66% | +2.25% | $10.96M | $719,772.34 | 2.01B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2693 | -1.12% | -2.86% | $9.63M | $782,068.1 | 35.77M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.05782 | +2.50% | +6.18% | $8.55M | $2.70M | 147.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007115 | +4.49% | +16.97% | $7.11M | $1.34M | 998.84M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0002791 | +1.98% | -5.06% | $6.36M | $1.28M | 22.80B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01331 | +2.34% | -3.09% | $6.09M | $1.95M | 457.49M | Trade | ||
![]() OraichainORAI | $0.3135 | -1.38% | -6.47% | $4.33M | $125,957.58 | 13.82M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.007554 | +0.10% | -9.48% | $4.42M | $1.85M | 585.65M | Trade | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.008387 | +12.27% | +27.36% | $3.90M | $368,977.55 | 464.39M | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.003910 | -0.36% | -5.56% | $3.40M | $2,827.61 | 868.56M | Trade | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04244 | -2.21% | +40.33% | $3.27M | $1,235.35 | 77.13M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002574 | -0.49% | -0.23% | $2.57M | $7.10M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002094 | +2.30% | +6.86% | $1.95M | $243,772.53 | 929.97M | Trade | ||
| $0.0002690 | +1.28% | -8.10% | $1.70M | $155,808.59 | 6.32B | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.03845 | +2.16% | +7.77% | $1.75M | $58,183.87 | 45.57M | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01408 | +19.79% | +63.60% | $1.75M | $468,564.32 | 124.13M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007452 | +0.08% | +1.65% | $1.21M | $148,423.5 | 1.62B | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0008885 | -1.03% | -0.86% | $1.08M | $144,756.03 | 1.21B | |||
| $0.001606 | -1.24% | +8.13% | $766,995.3 | $48,911.27 | 477.64M | Trade | |||
![]() LinqAILNQ | $0.001808 | +0.04% | -4.25% | $643,321.63 | $139,015.58 | 355.90M | Trade | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001863 | +12.33% | +5.16% | $442,142.32 | $215.06 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5513 | +4.88% | +7.59% | $341,078.48 | $952.41 | 618.73T | Trade | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002254 | -12.01% | +5.88% | $323,190.52 | $24,594.51 | 1.43B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0003346 | -1.88% | -11.14% | $78,664.91 | $26,072.04 | 235.11M | Trade | ||
![]() AGIXAGX | $0.0005910 | +2.04% | +5.71% | $54,698.75 | $0 | 92.56M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1675 | +1.47% | +5.14% | $4,292.3 | $0 | 256.26M |












































