Principales Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Avalanche contiene 227 monedas con una capitalización de mercado total de $40.89B y un cambio en el precio promedio de +3.08%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Avalanche es una plataforma versátil de contratos inteligentes que permite a los usuarios crear sus propias blockchains o aplicaciones descentralizadas (dApp) para diversos fines, como DeFi y NFT. Se puso en marcha en septiembre de 2020 y se ha convertido rápidamente en un próspero centro de actividad blockchain. En 2021, se introdujo el programa de incentivos Avalanche Rush para fomentar un mayor crecimiento del ecosistema y atraer más aplicaciones. La plataforma se compone de tres blockchains principales: P-Chain, X-Chain y C-Chain. La C-Chain es la implementación EVM de Avalanche y sirve como host para diferentes contratos inteligentes y aplicaciones. Los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de exchanges centralizados, del bridge oficial de Avalanche, o utilizando el cBridge de Celer.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.04841 | -1.39% | -4.51% | $0 | $16,558.52 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0002140 | +0.25% | -3.31% | $0 | $22,310.61 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.002253 | -0.57% | -0.69% | $0 | $12,401.34 | 0.00 | |||
| $0.0002623 | -0.58% | -4.30% | $0 | $25.23 | 0.00 | ||||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3853 | -0.06% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001811 | +0.35% | -13.10% | $0 | $465.55 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003811 | +0.36% | +3.20% | $0 | $1,686.36 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002237 | +3.96% | -3.72% | $0 | $1,691.28 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002354 | +8.44% | +8.54% | $0 | $555.15 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | $0.{5}1556 | +34.32% | +20.94% | $0 | $1,612.74 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08320 | +3.66% | +9.27% | $0 | $267.44 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $70.89 | -1.00% | +16.88% | $0 | $7.47 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001553 | +6.93% | -7.46% | $0 | $193.86 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4632 | -0.75% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003624 | +0.18% | +9.82% | $0 | $1.19 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3500 | +1.07% | -14.51% | $0 | $748.8 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0007897 | +1.38% | -12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008954 | +0.79% | +0.21% | $0 | $21.78 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0005398 | +107.71% | +107.61% | $0 | $0.09 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01365 | -58.14% | -59.08% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6839 | +0.24% | -15.04% | $0 | $12.44 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}2375 | -2.06% | +24.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1751 | -3.10% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001560 | -0.49% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1098 | -0.27% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.003082 | +0.21% | -7.18% | $0 | $11.14 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002720 | +1.01% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1751 | +0.28% | -1.18% | $0 | $9.65 | 0.00 | ||||
![]() MarginswapMFI | $0.008922 | -1.70% | -5.00% | $0 | $14.72 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}3600 | +1.33% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001589 | -0.53% | +7.85% | $0 | $6.7 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002063 | -0.59% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4072 | -0.15% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $220.5 | +1.63% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002278 | +0.32% | -4.46% | $0 | $1.25 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001160 | -0.67% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.{5}6310 | +2.76% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5682 | -0.36% | +9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paradise TycoonMOANI | $0.{4}3455 | +0.38% | +19.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5421 | -- | -16.23% | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)



















